Home › West Virginia › Boone
Boone County, WV oil and gas wells
2,379 wells: 1,065 active, 368 plugged, 1 orphaned, run by 167 operators.
Figures from the West Virginia Geological and Economic Survey, updated 2026-10-17.
Top operators in Boone
| Operator | Active | Wells here |
| DIVERSIFIED PRODUCTION LLC | 724 | 766 |
| GREYLOCK CONVENTIONAL, LLC | 116 | 123 |
| QUALITY NATURAL GAS, LLC | 50 | 76 |
| NORTHSTAR ENERGY CORPORATION | 35 | 35 |
| FREEDOM OIL & GAS, INC. | 28 | 28 |
| BASE PETROLEUM, INC. | 27 | 27 |
| D. C. MALCOLM, INC. | 23 | 24 |
| PATCHWORK OIL & GAS LLC | 19 | 19 |
| GREYLOCK OPCO, LLC | 12 | 12 |
| PILLAR ENERGY, LLC | 10 | 15 |
| DALE, DAVID DBA DD OIL COMPANY | 7 | 7 |
| K. PETROLEUM, INC. | 3 | 3 |
| MANN ENERGY, INC. | 2 | 6 |
| CAPITAL ENERGY, LLC | 2 | 2 |
| HAGER GAS CO | 2 | 2 |
| BRAXTON OIL AND GAS CORP. | 1 | 3 |
| CONSOL GAS COMPANY | 1 | 2 |
| CANE CREEK ENERGY, LLC | 1 | 1 |
| DOTSON, JIMMY | 1 | 1 |
| TULLY DRILLING COMPANY | 1 | 1 |
| Libbey Owens Gas | 0 | 172 |
| Pure Oil Company | 0 | 129 |
| Hope Natural Gas Company | 0 | 117 |
| Panther, LLC | 0 | 84 |
| Cabot Oil & Gas Corp. | 0 | 49 |
Wells
Not plugged · All wells · Plugged · Orphaned
| Well | API / ID | Status | Type | Operator |
|---|
| (no name) |
47-005-01611 | Orphaned |
Unknown | — |