WAGNER OIL COMPANY: wells in Louisiana
- 216wells on record
- 8active
- 53shut in or idle
- 136plugged
- 7disposal / injection
- 3orphaned
All of this operator's wells, every state, one download →
Also operates in OK (41), TX (599), NM (13), WY (1), MS (3).
Where they operate
| Parish | Active | Wells |
|---|---|---|
| Acadia | 3 | 43 |
| Cameron | 2 | 39 |
| Jefferson Davis | 0 | 33 |
| Lafourche | 0 | 29 |
| Terrebonne | 0 | 19 |
| Lafayette | 2 | 9 |
| Ascension | 0 | 7 |
| Assumption | 0 | 7 |
| Evangeline | 0 | 6 |
| Iberville | 1 | 5 |
| Catahoula | 0 | 5 |
| St Martin | 0 | 5 |
| St Charles | 0 | 2 |
| Pointe Coupee | 0 | 1 |
| Natchitoches | 0 | 1 |
| St James | 0 | 1 |
| Iberia | 0 | 1 |
| Calcasieu | 0 | 1 |
| Winn | 0 | 1 |
| Plaquemines | 0 | 1 |
Wells
Not plugged · All wells · Plugged · Orphaned
| Well | API / ID | Status | Type |
|---|---|---|---|
| 14700 RB SUA;AUGUST BENOIT 001 | 17-001-02205 | Shut in | Gas |
| 7400 RA SUA;C F HENRY A 014 | 17-023-22286 | Shut in | Oil |
| AMPH 1 B RA SUA;C F HENRY A 009 | 17-023-21742 | Shut in | Oil |
| AMPH 1 RA SUA;C F HENRY A 012 | 17-023-22102 | Shut in | Gas |
| AMPH 1 RA SUA;C F HENRY A 13D-ALT | 17-023-22132 | Shut in | Gas |
| AMPH 6 RA SUA;C F HENRY A 11D-ALT | 17-023-21984 | Shut in | Oil |
| BATH 1 RB SUA;CORNELIUS REGAN 005 | 17-001-21569 | Shut in | Gas |
| BM RA SUB;B W FREELAND 003 | 17-001-20800 | Shut in | Gas |
| BM RA SUB;T MILLER 002D | 17-055-20031 | Shut in | Oil |
| BM RA SUC;CYPRIEN ROY 001-ALT | 17-055-20391 | Active | Oil |
| BM RB SUA;HAYES A 005 | 17-001-20925 | Shut in | Gas |
| BPAP 001 | 17-053-21455 | Shut in | Gas |
| C F HENRY A 007 | 17-023-20333 | Shut in | Oil |
| C F HENRY A 011 | 17-023-21984 | Shut in | Gas |
| CAM RA SUG;E M REGAN 004 | 17-001-21452 | Shut in | Oil |
| CAM SUC;J R DAILEY 003 | 17-001-01705 | Shut in | Oil |
| CAM SUN;W L TRIMBLE 002 | 17-001-01716 | Shut in | Oil |
| CAM SUP;J R TRUMPS C 002 | 17-001-01690 | Shut in | Oil |
| CAMERON SWD 002 | 17-023-01831 | Active | Disposal |
| CAMERON SWD 004 | 17-023-01834 | Active | Disposal |
| CLE RB SUA;HAYES B 003 | 17-001-20879 | Shut in | Gas |
| CM AMPH 2 RA SU;C F HENRY A 006-D | 17-023-01835 | Shut in | Oil |
| CM S 3 RA SU;C F HENRY A 006 | 17-023-01835 | Shut in | Oil |
| CM S 3 RA SU;C F HENRY A 007D | 17-023-20333 | Shut in | Oil |
| CM S 3 RA SU;C F HENRY A 015 | 17-023-22323 | Shut in | Oil |
| CORNELIUS REGAN 001 | 17-001-01696 | Shut in | Gas |
| CORNELIUS REGAN 004 | 17-001-01698 | Shut in | Gas |
| E M REGAN 001 | 17-001-01707 | Shut in | Gas |
| E M REGAN 002 | 17-001-01708 | Shut in | Gas |
| E R & C F HENRY ESTATE A 005 | 17-023-21812 | Shut in | Oil |
| EGAN HAYES SU;F POOL 002 | 17-001-01726 | Shut in | Oil |
| EGAN HAYES SU;HAYES A 002 | 17-001-01722 | Shut in | Oil |
| EGAN HAYES SU;LEGER POOL 001 | 17-001-02157 | Shut in | Gas |
| EGAN HAYES SU;S HAYES ET AL 001 | 17-001-21037 | Shut in | Gas |
| EGAN SWD 010 | 17-001-01734 | Active | Disposal |
| EGAN SWD 014 | 17-001-01725 | Active | Disposal |
| EGAN SWD 006 | 17-001-01736 | Active | Disposal |
| ER&CF HENRY EST A 006 | 17-023-22375 | Shut in | Gas |
| GILBERT J BOREL JR SWD 001 | 17-055-88016 | Active | Disposal |
| HAYES A 004 | 17-001-20896 | Shut in | Gas |
| HAYES B 004 | 17-001-21200 | Shut in | Gas |
| HOUMA COMMUNITY 003 | 17-109-00110 | Shut in | Gas |
| HW SD SU;HOUMA COMMUNITY 006 | 17-109-20711 | Shut in | Gas |
| HW SD SU;SO'N PACIFIC TRANSP'N 001 | 17-109-22543 | Shut in | Gas |
| J LORIO EST SWD 002 | 17-047-00086 | Active | Disposal |
| J N CLEMENT EST 001 | 17-001-01754 | Shut in | Gas |
| J R DAILEY 004 | 17-001-01706 | Shut in | Gas |
| J R DAILEY 005 | 17-001-20465 | Shut in | Gas |
| KL LORIO SU;A WILBERT & SONS 003 | 17-047-01087 | Shut in | Oil |
| KL LORIO SU;A WILBERT & SONS 005 | 17-047-20846 | Shut in | Oil |
| KL LORIO SU;H ANGELLOZ 001 | 17-047-01118 | Shut in | Oil |
| KL LORIO SU;J LORIO EST 001 | 17-047-00088 | Shut in | Oil |
| MARG 1 RC SUA;REGAN UD 001 | 17-001-01712 | Shut in | Gas |
| MARG H 2 SUFF;COLO-TEX 001-D | 17-053-01108 | Shut in | Oil |
| R RB SUA;SOUTHDOWN SUGARS 001 | 17-109-00210 | Shut in | Gas |
| SOUTHDOWN SUGARS INC 020 | 17-109-23233 | Shut in | Gas |
| SP B RA SUD;WILBERTS 001 | 17-077-20440 | Shut in | Oil |
| VAT BM RB SU;T M MILLER 001 | 17-055-20020 | Shut in | Oil |
| VUA;REGAN UA 001 | 17-001-01710 | Shut in | Gas |
| W L TRIMBLE 001 | 17-001-01715 | Shut in | Gas |
| W L TRIMBLE 005 | 17-001-20912 | Shut in | Gas |
Operator names are shown as each state records them. Data as of 2026-10-17.