HILCORP ENERGY COMPANY: wells in Louisiana
- 3,676wells on record
- 540active
- 1,338shut in or idle
- 1,321plugged
- 140disposal / injection
- 11orphaned
All of this operator's wells, every state, one download →
Also operates in TX (28,749), NM (12,226), PA (219), CO (555), OH (71), WY (1,942), MS (20).
Where they operate
| Parish | Active | Wells |
|---|---|---|
| Plaquemines | 202 | 1,209 |
| Terrebonne | 123 | 991 |
| Vermilion | 26 | 256 |
| Jefferson | 49 | 212 |
| Lafourche | 12 | 164 |
| St Martin | 21 | 114 |
| Iberia | 6 | 101 |
| St Mary | 18 | 93 |
| St Charles | 15 | 91 |
| Cameron | 21 | 89 |
| Evangeline | 15 | 87 |
| St James | 11 | 74 |
| Acadia | 6 | 46 |
| Jefferson Davis | 4 | 43 |
| Assumption | 0 | 41 |
| Calcasieu | 5 | 25 |
| Iberville | 4 | 19 |
| Lafayette | 2 | 7 |
| Allen | 0 | 7 |
| Pointe Coupee | 0 | 3 |
| East Baton Rouge | 0 | 2 |
| Beauregard | 0 | 2 |
Wells
Not plugged · All wells · Plugged · Orphaned
| Well | API / ID | Status | Type |
|---|---|---|---|
| 8900 RA VUA;LL&E 001 | 17-109-24228 | Active | Oil |
| 8900 RA VUA;SL 3403 007 | 17-109-23179 | Shut in | Oil |
| 8900 RA VUA;SL 3403 006-D | 17-109-03108 | Shut in | Oil |
| 8L RA SUA;J G TIMOLAT B 160 | 17-075-23959 | Shut in | Gas |
| 9-9L RA SUA;SL 192 PP 169 | 17-075-23971 | Shut in | Oil |
| 9100 RA SUA;USA 014 | 17-075-24567 | Shut in | Gas |
| 9250 RB SUA;SL 3212 001-D | 17-075-23723 | Shut in | Oil |
| 9600 RB SUA;SL 2104 015-ALT | 17-075-24309 | Shut in | Oil |
| 9600 RC SUA;SL 212 151 | 17-075-24304 | Active | Oil |
| 9600 RC SUA;SL 212 163-ALT | 17-075-24281 | Active | Oil |
| 9600 RC VUA;L E FAGET 001D | 17-719-00558 | Shut in | Gas |
| 9900 NAG RA SUE;LL&E 026D | 17-089-00423 | Shut in | Gas |
| 9900 NAG RA SUK;SR&P 013 | 17-089-00484 | Shut in | Gas |
| 9900 RA VUA;SL 3403 006 | 17-109-03108 | Active | Oil |
| A A GILMORE 001 | 17-075-01681 | Temporarily abandoned | Gas |
| A A GILMORE 001-D | 17-075-01681 | Temporarily abandoned | Unknown |
| A A GILMORE 005 | 17-075-20351 | Shut in | Gas |
| A B ZENOR A 017 | 17-101-22124 | Active | Gas |
| A B ZENOR A SWD 001 | 17-101-00814 | Active | Disposal |
| A BELAIR SWD 001-A | 17-113-00750 | Active | Disposal |
| A BROUSSARD A-15 | 17-113-00711 | Shut in | Oil |
| A BROUSSARD ET AL SWD A11 | 17-113-00735 | Active | Disposal |
| A M FONTENOT TR2&3 SWD 011 | 17-039-20524 | Active | Disposal |
| A O MARCANTEL 001 | 17-001-00157 | Shut in | Gas |
| A RB SUA;SCHEXNAYDER A 002 | 17-093-20317 | Shut in | Oil |
| A SONNIER 003 | 17-001-21498 | Shut in | Gas |
| AMPH B 1 RA SUA;MOISE STURLESE 001-D | 17-023-01133 | Active | Gas |
| ARISTIDE BROUSSARD ETAL A19 | 17-113-00699 | Shut in | Gas |
| ARMSTRONG SWD 001 | 17-089-00411 | Active | Disposal |
| B SEG CELOTEX SU;BOYD 001 | 17-051-01003 | Active | Oil |
| B SEG CELOTEX SU;CELOTEX CORP 003 | 17-051-00110 | Shut in | Oil |
| B SEG CELOTEX SU;CELOTEX CORP 001 | 17-051-00111 | Shut in | Oil |
| B SEG CELOTEX SU;CELOTEX CORP 005 | 17-051-00108 | Shut in | Oil |
| B SEG CELOTEX SU;CELOTEX CORP 006 | 17-051-20929 | Shut in | Oil |
| B SEG CELOTEX SU;MARRERO L&ICO 005 | 17-051-00125 | Shut in | Oil |
| B SEG CELOTEX SU;MARRERO L&ICO 008 | 17-051-01014 | Shut in | Oil |
| B13 RB SUA;LOUISIANA FRUIT CO 001 | 17-075-24025 | Shut in | Oil |
| B13U-M17 RA SUA;BLD 143-ALT | 17-075-20350 | Shut in | Oil |
| B13U-M17 RA SUA;BLD 212-ALT | 17-075-24547 | Active | Oil |
| B13U-M17 RA SUA;ML&F CO D 009 | 17-075-23647 | Active | Oil |
| B7 RB SUA;ML&F CO A 010 | 17-075-02327 | Shut in | Oil |
| B7 RB SUA;ML&F CO A 057-ALT | 17-075-02384 | Active | Oil |
| BB R300 SUA;LB U31 010 | 17-109-01307 | Shut in | Oil |
| BC RB SUA;EVANGELINE SEC CO 004 | 17-039-20236 | Shut in | Oil |
| BC RG SUA;MARTHA HAAS TR 3-5 002 | 17-039-20278 | Shut in | Oil |
| BC RG SUB;J E VIDRINE TR 5 002 | 17-039-20284 | Shut in | Oil |
| BC RH SUA;ALBERT TATE 001 | 17-039-00450 | Shut in | Oil |
| BF 9 RA SUA;SL 711 U 001 | 17-099-01293 | Shut in | Gas |
| BIG 2C RA SUA;DS&B 120-ALT | 17-057-22891 | Active | Oil |
| BIG 2C RA SUA;DS&B 119 | 17-057-22888 | Active | Oil |
| BIG 3-2 SUB;B PLANTERS 002 | 17-113-00794 | Active | Oil |
| BIG 3-2 SUF;E BROUSSARD 007 | 17-113-00791 | Shut in | Oil |
| BIG 3-2 SUG;E BROUSSARD 003 | 17-113-00788 | Shut in | Oil |
| BIG 3-2 SUI;E BROUSSARD 005 | 17-113-00792 | Shut in | Oil |
| BIG HUM 5 RA SUA;M O MILLER B 004 | 17-023-21122 | Shut in | Gas |
| BIG HUM RA SUA;SL 192 002 | 17-075-23244 | Shut in | Oil |
| BLD COCKRELL MORAN 013D | 17-075-01900 | Shut in | Oil |
| BLD COCKRELL MORAN 015 | 17-075-23980 | Shut in | Oil |
| BLD E SWD 036 | 17-075-02687 | Active | Disposal |
| BLD E SWD 122 | 17-075-20274 | Active | Disposal |
| BLD E SWD 183 | 17-075-23921 | Active | Disposal |
| BLD E SWD 072-D | 17-075-02711 | Active | Disposal |
| BOL M 3 RB SUA;BOUDREAUX 001 | 17-055-20365 | Active | Gas |
| BOL P RA SUC;V L TUPPER ETAL 002 | 17-053-21317 | Shut in | Gas |
| BOL P RF SUA;GUIDRY 21 002-ALT | 17-053-21316 | Shut in | Gas |
| BOL P RI SUA;GUIDRY 28 001 | 17-053-21272 | Shut in | Gas |
| BREAUX AC 2 001 | 17-099-01287 | Shut in | Gas |
| BSE 13600 RC&C1 SU;BSE U2 002 | 17-109-02266 | Shut in | Oil |
| BSE 13600 RC&C1 SU;BSE U2 027 | 17-109-21005 | Shut in | Oil |
| BSE 13600 RC&C1 SU;BSE U2 028 | 17-109-21048 | Shut in | Oil |
| BSE 13600 RC&C1 SU;BSE U31 009D | 17-109-02231 | Shut in | Oil |
| BSE U3 SWD 003 | 17-109-21353 | Active | Disposal |
| BSE U3 SWD 001 | 17-109-88087 | Active | Disposal |
| BSE U3 SWD 042 | 17-109-21157 | Active | Disposal |
| BSL CF RE SUA;P MCDANIEL 005 | 17-039-00271 | Shut in | Oil |
| BSL CF RE SUA;VIDRINE-DEVILLE 05D-ALT | 17-039-20250 | Shut in | Oil |
| BURAS LEVEE DISTRICT 065 | 17-075-02289 | Shut in | Oil |
| BURAS LEVEE DISTRICT 214 | 17-075-24573 | Shut in | Unknown |
| BURAS LEVEE DISTRICT 012 | 17-075-01155 | Shut in | Oil |
| BURAS LEVEE DISTRICT 062 | 17-075-02290 | Shut in | Oil |
| BURAS LEVEE DISTRICT 003 | 17-075-02509 | Shut in | Gas |
| BURAS LEVEE DISTRICT 010-D | 17-075-01156 | Shut in | Oil |
| BURAS LEVEE DISTRICT 094 | 17-075-02281 | Shut in | Oil |
| BURAS LEVEE DISTRICT 053D | 17-075-01135 | Shut in | Oil |
| BURAS LEVEE DISTRICT 097 | 17-075-02342 | Shut in | Gas |
| BURAS LEVEE DISTRICT 099D | 17-075-02280 | Shut in | Oil |
| BURAS LEVEE DISTRICT 114 | 17-075-04147 | Shut in | Oil |
| BURAS LEVEE DISTRICT 079D | 17-075-01137 | Shut in | Oil |
| BURAS LEVEE DISTRICT 145 | 17-075-20381 | Shut in | Oil |
| BURAS LEVEE DISTRICT 153 | 17-075-20592 | Shut in | Oil |
| BURAS LEVEE DISTRICT 181 | 17-075-22062 | Shut in | Gas |
| BURAS LEVEE DISTRICT 185 | 17-075-22239 | Shut in | Oil |
| BURAS LEVEE DISTRICT 188 | 17-075-22516 | Shut in | Gas |
| BURAS LEVEE DISTRICT 195 | 17-075-23476 | Active | Gas |
| BURAS LEVEE DISTRICT 204 | 17-075-23797 | Shut in | Unknown |
| BURAS LEVEE DISTRICT 211 | 17-075-24546 | Shut in | Oil |
| BURAS LEVEE DISTRICT 209-D | 17-075-24436 | Shut in | Gas |
| BURAS LEVEE DISTRICT 173 | 17-075-21662 | Active | Oil |
| BURAS LEVEE DISTRICT 205 | 17-075-23916 | Shut in | Oil |
| BURAS LEVEE DISTRICT D 023 | 17-075-24590 | Shut in | Unknown |
Operator names are shown as each state records them. Data as of 2026-10-17.