TXO PRODUCTION CORPORATION: wells in Wyoming
- 40wells on record
- 0active
- 0shut in or idle
- 38plugged
- 0disposal / injection
All of this operator's wells, every state, one download →
Also operates in OK (314), LA (241), AR (196), TX (1,144), GOM (1), WV (10), ND (18), CO (178), CA (144), UT (71), MT (15), MS (80).
Where they operate
| County | Active | Wells |
|---|---|---|
| Sweetwater | 0 | 10 |
| Campbell | 0 | 10 |
| Crook | 0 | 6 |
| Natrona | 0 | 5 |
| Johnson | 0 | 2 |
| Carbon | 0 | 2 |
| Big Horn | 0 | 2 |
| Weston | 0 | 1 |
| Hot Springs | 0 | 1 |
| Fremont | 0 | 1 |
Wells
Not plugged · All wells · Plugged · Orphaned
| Well | API / ID | Status | Type |
|---|---|---|---|
| ANTELOPE FLATS 1 | 49-037-21598 | Plugged | Gas |
| BEARTOOTH 1 | 49-025-22016 | Plugged | Oil |
| BEARTOOTH-FEDERAL A-1 | 49-025-22017 | Plugged | Oil |
| BEARTOOTH-FEDERAL 2 | 49-025-22018 | Plugged | Oil |
| BRIMMER FEE 1-34F | 49-011-21872 | Plugged | Oil |
| BRYANT F FEE 1 | 49-005-28753 | Plugged | Oil |
| CASTLE GARDEN FED 1 | 49-013-21205 | Plugged | Gas |
| CHAMBERS W-24132 1-8 | 49-037-21699 | Plugged | Gas |
| CRAMER W-65996 1 | 49-011-22256 | Plugged | Oil |
| DESERT SPRINGS UNIT 1 | 49-037-60051 | Plugged | Gas |
| DIAMOND RANCH 1 | 49-025-21546 | Plugged | Oil |
| FED H W-58024 1 | 49-037-20806 | Plugged | Oil |
| FED R W-61468 1 | 49-037-21238 | Plugged | Gas |
| FEDERAL 21-1 | 49-019-20640 | Plugged | Oil |
| FEDERAL 477 W-27477 1 | 49-037-21293 | Plugged | Gas |
| FEDERAL Y 1 | 49-007-20391 | Plugged | Gas |
| FLASHLIGHT-FEDERAL 1 | 49-003-20658 | Plugged | Oil |
| FLASHLIGHT-FEDERAL 1 | 49-003-20677 | Plugged | Oil |
| FORNEY 1 | 49-011-21946 | Plugged | Oil |
| GOVT 2-8 | 49-037-05237 | Plugged | Oil |
| HAHN B 1 | 49-011-22381 | Plugged | Oil |
| HELIS ESTATE-FEDERA 1 | 49-005-28337 | Plugged | Oil |
| KERRY 1 | 49-005-28061 | Plugged | Oil |
| LITTLE WORM CREEK 3 | 49-037-05232 | Plugged | Gas |
| LITTLE WORM FED 1 | 49-037-22056 | Plugged | Gas |
| MOREL W-117646 1 | 49-005-29826 | Plugged | Oil |
| NORFOLK 3-13 | 49-005-27414 | Plugged | Oil |
| PAULSON STATE 1 | 49-007-20799 | Plugged | Oil |
| PORCUPINE FED 1 | 49-005-27711 | Plugged | Oil |
| SEARS 1 | 49-045-22135 | Plugged | Oil |
| SHEEHAN 2 | 49-005-27098 | Plugged | Oil |
| SMITH VV 1 | 49-017-20619 | Plugged | Oil |
| SWOGGER ST 82-920 1 | 49-005-26974 | Plugged | Oil |
| WESSELY 12-35 | 49-005-29918 | Plugged | Oil |
| WINSTON FED W-25324 1 | 49-037-21439 | Plugged | Gas |
| WYOMING STATE 1 | 49-011-21833 | Plugged | Oil |
| YATES-FEDERAL C 1 | 49-025-22023 | Plugged | Oil |
| ZINK 1 | 49-019-20770 | Plugged | Oil |
Operator names are shown as each state records them. Data as of 2026-10-19.