BISON IV OPERATING LLC: wells in Wyoming
- 224wells on record
- 97active
- 13shut in or idle
- 28plugged
- 6disposal / injection
All of this operator's wells, every state, one download →
Also operates in CO (1,179).
Where they operate
| County | Active | Wells |
|---|---|---|
| Laramie | 97 | 224 |
Wells
Not plugged · All wells · Plugged · Orphaned
| Well | API / ID | Status | Type |
|---|---|---|---|
| GULLWING 15-64 17-20-3H | 49-021-29562 | Active | Oil |
| GULLWING 15-64 17-20-2H | 49-021-29563 | Active | Oil |
| GULLWING 15-64 17-32-1H | 49-021-29564 | Plugged | Oil |
| GULLWING 15-64 17-20-1H | 49-021-29565 | Active | Oil |
| HAWKEYE 1-12H | 49-021-20922 | Active | Oil |
| HERRINGTON FARMS 1H | 49-021-20667 | Plugged | Oil |
| HILES 12-62-17-0362CDH | 49-021-21050 | Active | Oil |
| HILES 12-62-17-0164CDH | 49-021-21052 | Active | Oil |
| HORNET 2-2419H | 49-021-25436 | Cancelled / expired | Oil |
| HORNET 3-2419H | 49-021-25437 | Cancelled / expired | Oil |
| HORNET 4-2419H | 49-021-25438 | Cancelled / expired | Oil |
| HOULIHAN 1-27H | 49-021-20948 | Active | Oil |
| Hornet 1-1924H | 49-021-28876 | Cancelled / expired | Oil |
| JAVELIN 1-14/15H | 49-021-21132 | Active | Oil |
| JAVELIN 4-1514H | 49-021-24232 | Cancelled / expired | Oil |
| JAVELIN 3-1514H | 49-021-24233 | Cancelled / expired | Oil |
| JAVELIN 2-1514H | 49-021-24234 | Cancelled / expired | Oil |
| JOHNSON 44-18H | 49-021-20701 | Active | Oil |
| JOHNSON 44-12H | 49-021-20738 | Active | Oil |
| JUDGE 1-2215H | 49-021-28041 | Cancelled / expired | Oil |
| JUDGE 2-2215H | 49-021-28042 | Cancelled / expired | Oil |
| JUDGE 3-2215H | 49-021-28044 | Cancelled / expired | Oil |
| JUDGE 4-2215H | 49-021-28045 | Cancelled / expired | Oil |
| KESLAR STATE 1H | 49-021-20511 | Plugged | Oil |
| KLEIMAN 23-35 RE 1-H | 49-021-20329 | Active | Oil |
| KONIG 2-11H | 49-021-20838 | Plugged | Oil |
| LARAMIE 1-8H | 49-021-21016 | Plugged | Oil |
| LEMASTER STATE 12-32 1-H | 49-021-20451 | Active | Oil |
| LEROY 41-33 1-H | 49-021-20463 | Active | Oil |
| LEROY GOERTZ C 2 | 49-021-20362 | Active | Oil |
| MALIBU 1-28/29H | 49-021-21399 | Active | Oil |
| MALIBU 2-2928H | 49-021-24229 | Cancelled / expired | Oil |
| MARAUDER 2-1102H | 49-021-26928 | Active | Oil |
| MARGARET KESLAR 1H | 49-021-20486 | Shut in | Oil |
| MARIE 41-21 1H | 49-021-20475 | Active | Oil |
| MARK 41-15 1-H | 49-021-20472 | Plugged | Oil |
| MCCONNAUGHEY 1-26H | 49-021-20453 | Active | Oil |
| MCCONNAUGHEY 41-27 1-H | 49-021-20445 | Active | Oil |
| MCGAHAN 21-5 1H | 49-021-20418 | Plugged | Oil |
| MCINTYRE 1-12H | 49-021-21029 | Shut in | Oil |
| MESSENGER 1-3H | 49-021-20517 | Shut in | Oil |
| MONTE CARLO 1-12H | 49-021-22272 | Active | Oil |
| MUSTANG 4-1716H | 49-021-23042 | Active | Oil |
| Marauder 4-1102H | 49-021-26929 | Cancelled / expired | Oil |
| Marauder 1-1102H | 49-021-26934 | Cancelled / expired | Oil |
| Marauder 3-1102H | 49-021-26935 | Cancelled / expired | Oil |
| Marbleton 1-0904H | 49-021-26968 | Cancelled / expired | Oil |
| NATRONA 14-21-1H | 49-021-20518 | Plugged | Oil |
| NOVA 1-33/34H | 49-021-21006 | Active | Oil |
| NOVA 3-3433H | 49-021-21521 | Active | Oil |
| NOVA 2-3433H | 49-021-21522 | Active | Oil |
| NOYER 24-10H | 49-021-20728 | Active | Oil |
| PACE OIL UNIT 1H | 49-021-20460 | Plugged | Oil |
| PANTERA 1-1813H | 49-021-25425 | Cancelled / expired | Oil |
| PANTERA 2-1813H | 49-021-25426 | Cancelled / expired | Oil |
| PANTERA 3-1813H | 49-021-25427 | Cancelled / expired | Oil |
| PARKER 1 | 49-021-20319 | Plugged | Oil |
| PATRICIA 41-22 1-H | 49-021-20458 | Shut in | Oil |
| PINE BLUFFS 1-1522H | 49-021-27271 | Cancelled / expired | Oil |
| POLARA 1-28/29H | 49-021-21398 | Active | Oil |
| POLARA 2-2829H | 49-021-24231 | Cancelled / expired | Oil |
| Pantera 4-1813H | 49-021-28875 | Cancelled / expired | Oil |
| RADAR 1-21 | 49-021-20911 | Temporarily abandoned | Oil |
| RANCHETTES 1-27H | 49-021-21401 | Active | Oil |
| RHEETI 5-6-8-1CH | 49-021-21362 | Active | Oil |
| RHEETI 2-0506H | 49-021-23540 | Active | Oil |
| RHEETI 3-0506H | 49-021-23541 | Active | Oil |
| RIVIERA 1-1617H | 49-021-21614 | Active | Oil |
| ROAD RUNNER 1-6H | 49-021-20966 | Plugged | Oil |
| ROAD RUNNER 2-0605H | 49-021-22270 | Active | Oil |
| ROHWEDER PATENTED 2 | 49-021-05112 | Active | Oil |
| ROHWEDER PATENTED 8 | 49-021-20010 | Temporarily abandoned | Oil |
| ROHWEDER PATENTED 10 | 49-021-20011 | Temporarily abandoned | Oil |
| ROSIE 1-35H | 49-021-21009 | Active | Oil |
| S E EPLER 2 | 49-021-20354 | Active | Disposal |
| SHARPE 41-36H | 49-021-20702 | Shut in | Oil |
| SHELBY 1-3/4H | 49-021-21118 | Active | Oil |
| SHELBY 2-0304H | 49-021-21590 | Active | Oil |
| SHELBY 3-0403H | 49-021-23542 | Active | Oil |
| SHELBY 4-0403H | 49-021-23543 | Active | Oil |
| SILO STATE 41-22 H | 49-021-20643 | Plugged | Oil |
| SILO STATE MONITOR 5 | 49-021-20685 | Plugged | Service |
| SILO STATE MONITOR 4 | 49-021-20686 | Plugged | Service |
| SILO STATE MONITOR 3 | 49-021-20687 | Plugged | Service |
| SILO STATE MONITOR 2 | 49-021-20688 | Plugged | Service |
| SILO STATE MONITOR 1 | 49-021-20689 | Plugged | Service |
| SMITH 44-6H | 49-021-20798 | Active | Oil |
| SNEESBY 44-9H | 49-021-20889 | Plugged | Oil |
| SNOWY RANGE 41-35 1H | 49-021-20480 | Active | Oil |
| STATE 10-1H | 49-021-20427 | Active | Disposal |
| STATE 4-9H | 49-021-20428 | Active | Oil |
| STATE 2-9-H | 49-021-20465 | Plugged | Oil |
| STATE 1-16H | 49-021-20485 | Plugged | Oil |
| STEEGE 1-33H | 49-021-20818 | Plugged | Oil |
| STINGRAY 1-11/12H | 49-021-21028 | Active | Oil |
| SUNDANCE 1-1716H | 49-021-25433 | Cancelled / expired | Oil |
| SUNLIGHT 41-20 1H | 49-021-20514 | Active | Oil |
| SUPER BEE 2-2120H | 49-021-22145 | Active | Oil |
| SUPERBIRD 5-2021H | 49-021-24230 | Cancelled / expired | Oil |
| SWEETWATER 41-17 1H | 49-021-20516 | Plugged | Oil |
Operator names are shown as each state records them. Data as of 2026-10-19.