THOMPSON J. CLEO: wells in Texas
- 311wells on record
- 4active
- 0shut in or idle
- 307plugged
- 0disposal / injection
All of this operator's wells, every state, one download →
Where they operate
| County | Active | Wells |
|---|---|---|
| Crockett | 0 | 140 |
| Upton | 0 | 22 |
| Reeves | 0 | 18 |
| Andrews | 0 | 16 |
| Terrell | 0 | 15 |
| Glasscock | 0 | 14 |
| Crane | 0 | 12 |
| Reagan | 0 | 11 |
| Gaines | 0 | 9 |
| Pecos | 0 | 8 |
| Schleicher | 0 | 7 |
| Howard | 0 | 7 |
| Ector | 0 | 6 |
| Gregg | 1 | 4 |
| Edwards | 0 | 4 |
| Midland | 0 | 3 |
| Borden | 0 | 3 |
| Dawson | 0 | 3 |
| Terry | 0 | 2 |
| Sutton | 0 | 2 |
| Scurry | 2 | 2 |
| Val Verde | 0 | 1 |
| Hockley | 0 | 1 |
| San Patricio | 1 | 1 |
Wells
Not plugged · All wells · Plugged · Orphaned
| Well | API / ID | Status | Type |
|---|---|---|---|
| WICKHAM PACKING CO. 1 | 42-183-00160 | Plugged | Gas |
| WILKINS 1_ | 42-105-31048 | Plugged | Dry hole |
| WINDHAM 144 3__ | 42-461-33645 | Plugged | Dry hole |
| WINDHAM 158 1 | 42-461-33560 | Plugged | Dry hole |
| WINDHAM MOBIL 145 1 | 42-461-33600 | Plugged | Oil |
| YEAGER W. A. ET AL 1 | 42-371-31479 | Plugged | Gas |
| YEAGER W. A. ET AL 2 | 42-371-31583 | Plugged | Gas |
Operator names are shown as each state records them. Data as of 2026-10-17.