SHARON OIL COMPANY INC: wells in Oklahoma
- 15wells on record
- 0active
- 0shut in or idle
- 12plugged
- 0disposal / injection
- 2orphaned
All of this operator's wells, every state, one download →
Where they operate
| County | Active | Wells |
|---|---|---|
| Marshall | 0 | 10 |
| Stephens | 0 | 2 |
| Woodward | 0 | 1 |
| Cotton | 0 | 1 |
| Murray | 0 | 1 |
Wells
Not plugged · All wells · Plugged · Orphaned
| Well | API / ID | Status | Type |
|---|---|---|---|
| ELMORE #1 | 35-153-00077 | Plugged | Dry hole |
| FAYE NULL #3 | 35-095-20333 | Plugged | Unknown |
| FAYE NULL #2 | 35-095-20332 | Plugged | Unknown |
| FAYE NULL #4 | 35-095-20331 | Plugged | Unknown |
| FAYE NULL #1 | 35-095-20330 | Plugged | Unknown |
| HOODENPYLE #1 | 35-033-20562 | Plugged | Dry hole |
| NULL #4 | 35-095-20268 | Plugged | Unknown |
| NULL #4 | 35-095-20336 | Plugged | Unknown |
| NULL #3 | 35-095-20266 | Plugged | Unknown |
| NULL-B #1 | 35-095-20293 | Plugged | Unknown |
| NULL-B #4 | 35-095-20335 | Plugged | Unknown |
| NULL-B #2 | 35-095-20294 | Plugged | Unknown |
Operator names are shown as each state records them. Data as of 2026-10-17.