QUESTA ENERGY CORPORATION: wells in Oklahoma
- 37wells on record
- 20active
- 0shut in or idle
- 15plugged
- 0disposal / injection
All of this operator's wells, every state, one download →
Also operates in TX (122), CO (1), KS (17).
Where they operate
| County | Active | Wells |
|---|---|---|
| Beaver | 7 | 8 |
| Ellis | 5 | 7 |
| Texas | 3 | 6 |
| Harper | 2 | 4 |
| Dewey | 1 | 4 |
| Woodward | 0 | 2 |
| Cimarron | 0 | 2 |
| Payne | 1 | 1 |
| Woods | 1 | 1 |
| Beckham | 0 | 1 |
| Major | 0 | 1 |
Wells
Not plugged · All wells · Plugged · Orphaned
| Well | API / ID | Status | Type |
|---|---|---|---|
| ATKINS #1-29 | 35-139-21254 | Active | Gas |
| AVARD #18-303 | 35-151-20876 | Active | Oil |
| CARE-WHITE #1-12 | 35-045-21237 | Active | Gas |
| CLEM #1-12 | 35-045-21508 | Active | Oil |
| DICKSON-SCOTT #1 | 35-007-22186 | Active | Gas |
| DUNNAWAY UNIT #B-007 | 35-059-20344 | Active | Gas |
| FILE #2-29 | 35-007-21439 | Active | Gas |
| HEGLIN #1-5 | 35-007-23297 | Active | Gas |
| HOEME #1 | 35-139-21797 | Active | Gas |
| HOOVER #9-16-2 | 35-007-22888 | Active | Gas |
| JESSE KELLER #1 | 35-043-21365 | Active | Oil |
| KAMP #1-29 | 35-007-22852 | Active | Oil |
| NAYLOR #1 | 35-007-21548 | Drilling | Gas |
| OHAIR #1-807 | 35-059-21147 | Active | Gas |
| RAMONA #13-1 | 35-045-22673 | Active | Oil |
| RENFROW #27-2 | 35-007-24239 | Active | Oil |
| RENFROW #27-1 | 35-007-24174 | Active | Gas |
| TUCKER #2-2 | 35-139-35263 | Active | Gas |
| WAGNON #1-13 | 35-045-21342 | Active | Oil |
| WEBB #1 | 35-119-22478 | Active | Oil |
| WEST LINSCOTT #2-11 | 35-045-21446 | Active | Oil |
Operator names are shown as each state records them. Data as of 2026-10-17.