ATLAS NOBLE LLC: wells in Ohio
- 135wells on record
- 22active
- 0shut in or idle
- 106plugged
- 0disposal / injection
All of this operator's wells, every state, one download →
Where they operate
| County | Active | Wells |
|---|---|---|
| Harrison | 6 | 36 |
| Noble | 0 | 25 |
| Tuscarawas | 5 | 19 |
| Muskingum | 0 | 16 |
| Guernsey | 0 | 14 |
| Columbiana | 7 | 11 |
| Medina | 1 | 4 |
| Trumbull | 1 | 3 |
| Summit | 1 | 2 |
| Morgan | 0 | 2 |
| Wayne | 1 | 1 |
| Mahoning | 0 | 1 |
| Holmes | 0 | 1 |
Wells
Not plugged · All wells · Plugged · Orphaned
| Well | API / ID | Status | Type |
|---|---|---|---|
| A HARSHEY 3 | 34-067-20681 | Plugged | Gas |
| A HRONEC 31-7 | 34-121-23383 | Plugged | Gas |
| ALBAUGH 2 | 34-067-20458 | Plugged | Gas |
| APPEL-COMMELLA 1 | 34-157-22381 | Plugged | Gas |
| BARNES HOWARD 1 | 34-029-20866 | Plugged | Oil & gas |
| BELL 99-2 | 34-059-23915 | Plugged | Oil & gas |
| BELL UNIT 1 | 34-157-21652 | Plugged | Gas |
| BETTS L 1 | 34-153-20776 | Plugged | Oil & gas |
| BRAINERD 1 | 34-157-21672 | Plugged | Oil & gas |
| BURKHART 1 | 34-067-20175 | Plugged | Gas |
| CENTRAL OHIO COAL CO 166NA | 34-121-23819 | Plugged | Oil & gas |
| CENTRAL OHIO COAL OPC# 48NA | 34-121-23781 | Plugged | Oil & gas |
| CHAMBERS HOMER 1 MD | 34-059-22036 | Plugged | Oil & gas |
| CLARK MR 1 | 34-067-20153 | Plugged | Gas |
| COGLEY 2 | 34-067-20956 | Plugged | Gas |
| COLE SIMPSON 2A | 34-067-20158 | Plugged | Gas |
| COWDEN-MCCREARY 1C | 34-059-21635 | Plugged | Oil & gas |
| D.G. EVERETT 2 | 34-157-21566 | Plugged | Gas |
| DAVIS VERNA 2-MD | 34-121-21971 | Plugged | Oil |
| DRAKE 1 | 34-121-21566 | Plugged | Oil & gas |
| ESSICK 4 | 34-029-21345 | Plugged | Oil & gas |
| GALBRAITH/HOLLINGSWORTH 1MD | 34-059-22043 | Plugged | Oil & gas |
| GINGERICH H. 1 | 34-157-24889 | Plugged | Unknown |
| GREEN HIRRIE 1 | 34-067-20273 | Plugged | Dry hole |
| HARROP RICHARD F AND ILENE 2B 2 | 34-119-26334 | Plugged | Oil & gas |
| HARSHEY A 4 | 34-067-20680 | Plugged | Gas |
| HINSON 1MD | 34-059-22169 | Plugged | Oil & gas |
| HOLLINGSWORTH 4-MD | 34-059-22213 | Plugged | Gas |
| HRONEC 32-7 | 34-121-23384 | Plugged | Gas |
| HURLESS # 1 | 34-157-21434 | Plugged | Unknown |
| HUSS 1 | 34-067-20137 | Plugged | Gas |
| HUSS 1 | 34-067-20483 | Plugged | Gas |
| HUSS 4 | 34-067-20682 | Plugged | Gas |
| IRELAND 1 | 34-067-20165 | Plugged | Gas |
| J SAVAGE 1 | 34-103-22345 | Plugged | Oil & gas |
| JARVIS 1 | 34-157-21734 | Plugged | Oil & gas |
| JENNINGS J 1 | 34-155-21273 | Plugged | Gas |
| JOHNSON 2-ME | 34-059-22449 | Plugged | Oil & gas |
| JOSEPH MCCAULEY UNIT 2 | 34-067-20674 | Plugged | Gas |
| KILDOW 1 | 34-067-20135 | Plugged | Gas |
| LARRICK 1 MD | 34-121-21949 | Plugged | Oil & gas |
| LARRICK 2MD | 34-121-21988 | Plugged | Oil & gas |
| LITTLE ADDY 1 | 34-157-22633 | Plugged | Oil & gas |
| LITTLE ADDY 2 | 34-157-22629 | Plugged | Oil & gas |
| LORIE MINERALS 1 | 34-067-20170 | Plugged | Gas |
| MCCAULEY-A HARSHLEY 1 | 34-067-20124 | Plugged | Gas |
| MIKLOS M 1 | 34-103-22396 | Plugged | Oil & gas |
| MILLER 1 | 34-119-24939 | Plugged | Oil & gas |
| MILLER 3 | 34-119-24936 | Plugged | Oil & gas |
| MILLER 4 | 34-119-24937 | Plugged | Oil & gas |
| MILLER WILLIAM C 5 | 34-119-24984 | Plugged | Oil & gas |
| MILLESON ARTHUR 1 | 34-067-20240 | Plugged | Gas |
| NAGIT (CENTRAL OHIO COAL) OPC 50NA | 34-121-23774 | Plugged | Oil & gas |
| NAGIT (OHIO POWER) 171 (17NA) | 34-121-23826 | Plugged | Oil & gas |
| OHIO POWER (RUBIN) 34-ME | 34-119-24242 | Plugged | Oil & gas |
| OHIO POWER 163NA | 34-121-23643 | Plugged | Oil & gas |
| OHIO POWER 164NA | 34-121-23644 | Plugged | Oil & gas |
| OHIO POWER 19K | 34-119-27767 | Plugged | Oil & gas |
| OHIO POWER 20C 20-C | 34-059-21586 | Plugged | Oil & gas |
| OHIO POWER 27 AEP | 34-121-23263 | Plugged | Gas |
| OHIO POWER 52K | 34-119-27983 | Plugged | Oil & gas |
| OHIO POWER 5NA | 34-121-23793 | Plugged | Oil & gas |
| OHIO POWER 69K | 34-121-23904 | Plugged | Oil & gas |
| OHIO POWER 74K | 34-119-28074 | Plugged | Oil & gas |
| OHIO POWER CO 14NA | 34-119-27598 | Plugged | Oil & gas |
| OHIO POWER CO 27-MD | 34-119-24062 | Plugged | Oil & gas |
| OHIO POWER CO 42-C | 34-059-21641 | Plugged | Oil & gas |
| OHIO POWER CO 6-MB | 34-121-21861 | Plugged | Oil & gas |
| OHIO POWER CO 63K OPC-63 | 34-121-23913 | Plugged | Gas |
| OHIO POWER CO 8-MB | 34-121-21863 | Plugged | Oil & gas |
| OHIO POWER CO OPC 23NA 3404 | 34-121-23760 | Plugged | Oil & gas |
| OHIO POWER CO. 162NA | 34-121-23642 | Plugged | Oil & gas |
| OHIO POWER COMPANY 1-C | 34-059-21535 | Plugged | Gas |
| OHIO POWER COMPANY 165NA | 34-121-23645 | Plugged | Oil & gas |
| OHIO POWER COMPANY 168NA | 34-121-23821 | Plugged | Oil & gas |
| OHIO POWER COMPANY 20-MD | 34-119-23933 | Plugged | Oil & gas |
| OHIO POWER COMPANY 60 MAR | 34-119-27033 | Plugged | Gas |
| OHIO POWER CR 12 | 34-121-23297 | Plugged | Gas |
| P.SUDIMAK'S TRUCK STOP INC. 1 | 34-099-20782 | Plugged | Gas |
| PLEASANT VALLEY METHODIST CHURCH # 1 | 34-157-21554 | Plugged | Gas |
| PUSKARICH JOSEPH 1 | 34-067-20160 | Plugged | Other |
| PUSKARICH JOSEPH 1A | 34-067-20189 | Plugged | Oil & gas |
| PUTNAM 1 | 34-067-20211 | Plugged | Gas |
| R. MINYO 1 | 34-121-23920 | Plugged | Oil & gas |
| RAY MENDENHALL UNIT 2 | 34-067-20155 | Plugged | Gas |
| REED UNIT 1 | 34-157-21525 | Plugged | Gas |
| ROBINS 1C 1-C | 34-059-21594 | Plugged | Oil & gas |
| RUSH J 3 | 34-115-23071 | Plugged | Oil & gas |
| RUSH J 4 | 34-115-23070 | Plugged | Oil & gas |
| S W WOOD UNIT 1 | 34-067-20157 | Plugged | Unknown |
| S.F. CRAFT 1 | 34-067-20123 | Plugged | Gas |
| SHEEHAN 1 | 34-067-20117 | Plugged | Gas |
| SHERBY 1ME | 34-059-22341 | Plugged | Oil & gas |
| SHUSS R 4 | 34-067-20126 | Plugged | Gas |
| SHUSS W G 2 | 34-067-20132 | Plugged | Gas |
| SMITH JAS. E. UNIT 1 | 34-067-20159 | Plugged | Gas |
| THE IMLAY CO 1 | 34-119-24261 | Plugged | Gas |
| URBAN 2 | 34-103-23344 | Plugged | Oil & gas |
| WARREN 1 | 34-155-20519 | Plugged | Gas |
| WASTELAND RECLAIMATION & DEV. CO. # 1 | 34-157-21538 | Plugged | Gas |
Operator names are shown as each state records them. Data as of 2026-10-19.