APOLLO EXPLORATION AND DEVELOPMENT INC: wells in Michigan
- 106wells on record
- 40active
- 14shut in or idle
- 32plugged
- 7disposal / injection
All of this operator's wells, every state, one download →
Where they operate
| County | Active | Wells |
|---|---|---|
| Manistee | 15 | 22 |
| Isabella | 0 | 22 |
| St. Clair | 8 | 14 |
| Otsego | 0 | 9 |
| Midland | 6 | 7 |
| Osceola | 1 | 5 |
| Livingston | 1 | 4 |
| Grand Traverse | 2 | 4 |
| Montmorency | 0 | 3 |
| Montcalm | 2 | 2 |
| Lake | 0 | 2 |
| Kalkaska | 2 | 2 |
| Wexford | 1 | 1 |
| Van Buren | 0 | 1 |
| Presque Isle | 1 | 1 |
| Mason | 0 | 1 |
| Ingham | 1 | 1 |
| Gladwin | 0 | 1 |
| Eaton | 0 | 1 |
| Calhoun | 0 | 1 |
| Bay | 0 | 1 |
| Arenac | 0 | 1 |
Wells
Not plugged · All wells · Plugged · Orphaned
| Well | API / ID | Status | Type |
|---|---|---|---|
| ALLISON OSCAR 1 | 21-117-03478 | Active | Oil |
| BABIARZ 1 | 21-147-27138 | Active | Oil |
| BART 1-18 | 21-073-58222 | Shut in | Gas |
| BROWN, MELVIN J & RUTH G 1 | 21-065-29557 | Active | Oil |
| CLINE 1-24 | 21-101-39855 | Active | Gas |
| COOMBS ET AL 3-30 | 21-101-32571 | Active | Oil |
| HADAWAY 1-2 | 21-101-60519 | Active | Oil |
| HADAWAY 1-1 SWD | 21-101-60761 | Active | Disposal |
| HARTSON, FRANCIS AND OLGA A-1 | 21-147-27954 | Shut in | Gas |
| HILL 1-10 SWD | 21-101-50533 | Active | Disposal |
| JACKSON 1-11 | 21-101-58541 | Active | Oil |
| JOHNS, O. 1-18 | 21-093-40232 | Active | Oil |
| JOHNSON ET AL 3-25 | 21-101-33047 | Active | Oil |
| LECKRONE 4-9 | 21-101-53981 | Active | Gas |
| MAIDENS 1-18 | 21-101-38844 | Shut in | Gas |
| MARSZEWSKI 1 | 21-147-27730 | Active | Oil |
| MCLEOD & ERICKSON 1-31 | 21-101-29681 | Active | Oil |
| MENA 2-18 | 21-073-58225 | Shut in | Gas |
| NAEYAERT ET AL 1 | 21-147-27703 | Active | Oil |
| NOWICKI 1-7 | 21-073-58436 | Shut in | Gas |
| O NEILL 1-8 | 21-101-48098 | Active | Gas |
| ONEILL 1-8 SWD | 21-101-55413 | Shut in | Disposal |
| OSTERLAND, URBAN & MINNIE 1 | 21-147-23285 | Active | Oil |
| PRITCHARD 1 | 21-133-14378 | Shut in | Oil |
| PRITCHARD, EUGENE 2 | 21-133-15435 | Active | Disposal |
| RAMSAY 1-29 | 21-055-43005 | Active | Oil |
| RANDALL, ILA PRIEST 1-11 | 21-055-30866 | Active | Oil |
| RAUSCH, LOUIS & OLIVE 1 | 21-147-25079 | Shut in | Gas |
| RHODE 1-12 | 21-073-59145 | Shut in | Gas |
| SCHRADER 1-10 | 21-101-36903 | Active | Oil |
| STATE & COUNTY OF ISABELLA WEST 1-19 | 21-073-58258 | Shut in | Gas |
| STATE BISMARCK 2-14 | 21-141-57089 | Active | Oil |
| STATE BLUE LAKE 1-5 | 21-079-35926 | Active | Oil |
| STATE CLEON 2-13 | 21-101-47741 | Active | Oil |
| STATE KALKASKA TOWNSITE 1-17 | 21-079-39888 | Active | Oil |
| STATE MANISTEE & CAPPER 1-24 HD | 21-101-50807 | Active | Oil |
| STATE MAYFIELD & SCHMUCKAL 1-4 | 21-055-60592 | Shut in | Oil |
| STATE WEXFORD A 1-18 | 21-165-29424 | Active | Gas |
| STELMACK ET AL 1 | 21-147-27680 | Active | Oil |
| STELMACK ET AL 2 | 21-147-27996 | Active | Oil |
| STIFF 2-13 | 21-073-58583 | Shut in | Gas |
| TEL B2-25 SWD | 21-101-47875 | Active | Disposal |
| TRAVERSO FRANK 1 | 21-111-34787 | Active | Oil |
| TRAVERSO, FRANK 2 | 21-111-35180 | Active | Oil |
| TRAVERSO, FRANK 3-15 | 21-111-36143 | Active | Oil |
| TRAVERSO, FRANK 4-15 | 21-111-38538 | Active | Oil |
| VINCENT, R. 3-15 | 21-111-39309 | Active | Oil |
| VINCENT, ROBERT A 2-15 | 21-111-35688 | Active | Oil |
| VREDENBURG, DALE M & HELEN P 1 | 21-101-30431 | Active | Oil |
| WARD, KATHRYN 1 | 21-147-27384 | Active | Oil |
| WARD, KATHRYN 2 | 21-147-27437 | Active | Oil |
| WATERLAND TRUCKING 3-18 | 21-073-58185 | Shut in | Gas |
| WOOD 1-12 | 21-117-60564 | Active | Oil |
| YOOPER 3-13 | 21-073-58592 | Shut in | Gas |
Operator names are shown as each state records them. Data as of 2026-10-17.