YUMA E & P COMPANY, INC.: wells in Louisiana
- 140wells on record
- 0active
- 0shut in or idle
- 53plugged
- 0disposal / injection
- 86orphaned
All of this operator's wells, every state, one download →
Also operates in TX (24).
Where they operate
| Parish | Active | Wells |
|---|---|---|
| Vernon | 0 | 45 |
| St Bernard | 0 | 32 |
| Rapides | 0 | 17 |
| Plaquemines | 0 | 9 |
| Beauregard | 0 | 7 |
| Livingston | 0 | 6 |
| St Helena | 0 | 5 |
| Lafourche | 0 | 5 |
| Calcasieu | 0 | 4 |
| Jefferson Davis | 0 | 3 |
| Cameron | 0 | 3 |
| Vermilion | 0 | 2 |
| Iberville | 0 | 1 |
| Terrebonne | 0 | 1 |
Wells
Not plugged · All wells · Plugged · Orphaned
| Well | API / ID | Status | Type |
|---|---|---|---|
| 15700 RA SUA;THIBODEAUX ESTATE 001 | 17-113-22326 | Plugged | Dry hole |
| 8600 RA SUA;SL 15959 001-D | 17-727-20495 | Plugged | Unknown |
| A J MCNAMARA ETAL 001 | 17-057-22878 | Plugged | Dry hole |
| ARABIE 22 SWD 001 | 17-011-88012 | Orphaned | Unknown |
| AUS C RA SU62;MID STATE A 001 | 17-079-20465 | Orphaned | Oil |
| AUS C RA SU71;BROUSSARD 2 001 | 17-079-20477 | Orphaned | Oil |
| AUS C RA SUA;CROSBY L&R 8 001 | 17-115-20105 | Plugged | Unknown |
| AUS C RA SUA;MONROE A 002-ALT | 17-079-20427 | Plugged | Oil |
| AUS C RA SUA;MONROE A 001 | 17-079-20416 | Orphaned | Oil |
| AUS C RA SUA;QUINN 15 001 | 17-115-20135 | Orphaned | Oil |
| AUS C RA SUB;ARABIE 22 001 | 17-011-20905 | Orphaned | Oil |
| AUS C RA SUB;CROSBY 12 001 | 17-115-20226 | Orphaned | Oil |
| AUS C RA SUB;CROSBY 22 A 001 | 17-115-20123 | Plugged | Unknown |
| AUS C RA SUB;EXXON FEE 2 001 | 17-115-20128 | Orphaned | Oil |
| AUS C RA SUC;CROSBY 14 001 | 17-115-20229 | Orphaned | Oil |
| AUS C RA SUC;JOHNSON 24 001 | 17-115-20121 | Orphaned | Oil |
| AUS C RA SUC;QUINN 13 001 | 17-115-20170 | Orphaned | Oil |
| AUS C RA SUCC;B R HAKEN A 001 | 17-079-20455 | Orphaned | Oil |
| AUS C RA SUD;COLLINS 15 001 | 17-115-20138 | Plugged | Oil |
| AUS C RA SUD;CROSBY 27 001 | 17-115-20129 | Orphaned | Oil |
| AUS C RA SUD;KELLY 24 001 | 17-011-20913 | Orphaned | Oil |
| AUS C RA SUE;BULLOCK A 001 | 17-079-20467 | Orphaned | Oil |
| AUS C RA SUE;CROSBY 36 001 | 17-115-20122 | Orphaned | Oil |
| AUS C RA SUF;CROSBY 34 001 | 17-115-20154 | Orphaned | Oil |
| AUS C RA SUF;QUINN 17 001 | 17-115-20157 | Orphaned | Oil |
| AUS C RA SUG;CROSBY 19 A 001 | 17-115-20166 | Orphaned | Oil |
| AUS C RA SUJ;CROSBY 21A 001 | 17-115-20169 | Orphaned | Oil |
| AUS C RA SUJ;USA 34 001 | 17-115-20136 | Orphaned | Oil |
| AUS C RA SUK;BEESON 28 001 | 17-115-20184 | Plugged | Oil |
| AUS C RA SUK;C K WILSON TR A 001 | 17-079-20451 | Orphaned | Oil |
| AUS C RA SUL;B N TYLER A 001 | 17-079-20452 | Orphaned | Oil |
| AUS C RA SUL;CROSBY 29 001 | 17-115-20181 | Plugged | Oil |
| AUS C RA SUL;CROSBY 9 001 | 17-115-20180 | Orphaned | Oil |
| AUS C RA SUL;USA 31 001 | 17-115-20179 | Orphaned | Oil |
| AUS C RA SUM;MARTIN 22 001 | 17-011-20921 | Plugged | Oil |
| AUS C RA SUM;MARTIN LBR CO A 001 | 17-079-20449 | Orphaned | Oil |
| AUS C RA SUO;CROSBY 5 001 | 17-115-20168 | Orphaned | Oil |
| AUS C RA SUO;EXXON MINERALS A 001 | 17-079-20428 | Orphaned | Oil |
| AUS C RA SUP;CROSBY 9A 001 | 17-115-20178 | Orphaned | Oil |
| AUS C RA SUP;EXXON MINERALS B 001 | 17-079-20443 | Orphaned | Oil |
| AUS C RA SUQ;LABOKAY CORP A 001-ALT | 17-079-20423 | Orphaned | Oil |
| AUS C RA SUQ;QUINN 8 001 | 17-115-20177 | Orphaned | Oil |
| AUS C RA SUS;CROSBY 33 001 | 17-079-20433 | Plugged | Unknown |
| AUS C RA SUW;LAMBRIGHT A 001 | 17-079-20461 | Orphaned | Oil |
| BATH 2 RD SUA;MILLER ETAL 001 | 17-019-22114 | Plugged | Unknown |
| BEESON 28 SWD 001 | 17-115-88044 | Plugged | Unknown |
| BROUSSARD 2 SWD 001 | 17-079-88027 | Orphaned | Unknown |
| CAM MT RA SUA;R D TAYLOR 001 | 17-019-22110 | Plugged | Dry hole |
| CIB C RA SUA;SL 18654 001 | 17-075-24305 | Plugged | Unknown |
| CIB C RB SUA;SL 18654 004 | 17-075-24327 | Plugged | Unknown |
| CIB C RC SUA;SL 18654 003 | 17-075-24318 | Plugged | Unknown |
| CLETUS ADAMS EST 001 | 17-057-22778 | Plugged | Unknown |
| COFFMAN 34 001 | 17-011-20917 | Orphaned | Oil |
| COLLINS 15 SWD 001 | 17-115-88022 | Plugged | Unknown |
| CRIS I RA SUA;HEBERT ETAL 001 | 17-023-22989 | Plugged | Dry hole |
| CROSBY 14 SWD 001 | 17-115-88062 | Plugged | Unknown |
| CROSBY 19 A SWD 001 | 17-115-88030 | Plugged | Dry hole |
| CROSBY 21A SWD 001 | 17-115-88040 | Orphaned | Unknown |
| CROSBY 27 SWD 001 | 17-115-88016 | Plugged | Dry hole |
| CROSBY 29 SWD 001 | 17-115-88041 | Plugged | Dry hole |
| CROSBY 2B 001 | 17-115-20188 | Orphaned | Oil |
| CROSBY 2B SWD 001 | 17-115-88046 | Orphaned | Unknown |
| CROSBY 33 SWD 001 | 17-079-88017 | Plugged | Dry hole |
| CROSBY 36 SWD 001 | 17-115-88009 | Orphaned | Unknown |
| CROSBY 4 1 | 17-115-20182 | Orphaned | Oil |
| CROSBY 4 SWD 001 | 17-115-88042 | Orphaned | Unknown |
| CROSBY 5 SWD 001 | 17-115-88037 | Plugged | Dry hole |
| CROSBY 9 SWD 001 | 17-115-88039 | Orphaned | Unknown |
| CROSBY 9A SWD 001 | 17-115-88038 | Orphaned | Unknown |
| DELACROIX CORP 001-D | 17-087-20080 | Orphaned | Unknown |
| DELACROIX CORP 001 | 17-087-20080 | Orphaned | Gas |
| DELACROIX CORP 003 | 17-087-20099 | Orphaned | Gas |
| DELACROIX CORP 001 | 17-725-20526 | Plugged | Dry hole |
| DIBERT 2 RC SUA;DS&B 001-ALT | 17-057-22945 | Orphaned | Oil |
| DIBERT STARK & BROWN 122 | 17-057-22922 | Plugged | Dry hole |
| DIBERT STARK & BROWN 002 | 17-057-22950 | Orphaned | Unknown |
| E RB SUA;SL 15959 001 | 17-727-20495 | Plugged | Unknown |
| EXXON 2 SWD 001 | 17-115-88019 | Orphaned | Unknown |
| HBY RE SUA;LOGNION 15 001 | 17-053-21463 | Plugged | Unknown |
| KELLY 24 SWD 001 | 17-011-88013 | Orphaned | Unknown |
| L TUSC RC SUA;WEYERHAEUSER 57 003-ALT | 17-091-20146 | Orphaned | Oil |
| L TUSC RC SUA;WEYERHAEUSER 57 002 | 17-091-20142 | Orphaned | Oil |
| L TUSC RC SUB;ROBERTS 57 001 | 17-091-20149 | Orphaned | Oil |
| LF 7300 RA SU;SL 14564 002-D | 17-725-20595 | Orphaned | Oil |
| LF 7300 RA SU;SL 14564 003 | 17-725-20625 | Orphaned | Oil |
| LF 7300 RA SU;SL 14564 005-D | 17-725-20640 | Orphaned | Oil |
| MARTIN 22 SWD 001 | 17-011-88014 | Plugged | Dry hole |
| MIO RA SUA;BARBARA NEAL 001 | 17-019-22068 | Plugged | Unknown |
| MIO RB SUA;NORTH AMERICAN LAND 001 | 17-019-22065 | Plugged | Unknown |
| MONROE B SWD 001 | 17-079-88011 | Plugged | Dry hole |
| QUINN 13 SWD 001 | 17-115-88036 | Orphaned | Unknown |
| QUINN 15 SWD 001 | 17-115-88021 | Orphaned | Unknown |
| QUINN 17 SWD 001 | 17-115-88028 | Plugged | Unknown |
| QUINN 8 SWD 001 | 17-115-88035 | Orphaned | Unknown |
| SL 11046 001 | 17-725-20405 | Orphaned | Oil |
| SL 14375 002 | 17-725-20483 | Plugged | Unknown |
| SL 14375 001 | 17-725-20475 | Plugged | Unknown |
| SL 14564 2 | 17-725-20595 | Orphaned | Unknown |
| SL 14564 004 | 17-725-20631 | Orphaned | Unknown |
| SL 14564 003-D | 17-725-20625 | Orphaned | Oil |
Operator names are shown as each state records them. Data as of 2026-10-17.