THE PICKENS COMPANY, INC.: wells in Louisiana
- 87wells on record
- 0active
- 0shut in or idle
- 86plugged
- 0disposal / injection
All of this operator's wells, every state, one download →
Also operates in AR (7), TX (28), MS (2).
Where they operate
| Parish | Active | Wells |
|---|---|---|
| Calcasieu | 0 | 36 |
| Jefferson Davis | 0 | 15 |
| Acadia | 0 | 6 |
| St Landry | 0 | 5 |
| Vermilion | 0 | 4 |
| Iberville | 0 | 3 |
| Evangeline | 0 | 2 |
| Allen | 0 | 2 |
| Beauregard | 0 | 2 |
| Livingston | 0 | 2 |
| Plaquemines | 0 | 2 |
| Pointe Coupee | 0 | 1 |
| St Bernard | 0 | 1 |
| Ascension | 0 | 1 |
| Lafayette | 0 | 1 |
| Jefferson | 0 | 1 |
| Bienville | 0 | 1 |
| St Mary | 0 | 1 |
| Cameron | 0 | 1 |
Wells
Not plugged · All wells · Plugged · Orphaned
| Well | API / ID | Status | Type |
|---|---|---|---|
| 7420 RA SUA;HURLBUT 003-ALT | 17-019-20498 | Plugged | Gas |
| A BROUSSARD 001 | 17-113-21322 | Plugged | Dry hole |
| A WILBERT & SONS L&S 001 | 17-047-20348 | Plugged | Dry hole |
| AMERICAN OIL & SULPHUR 001 | 17-019-20525 | Plugged | Dry hole |
| AMOCO FEE 001 | 17-053-20336 | Plugged | Dry hole |
| AULLEY J BREAUX 001 | 17-055-20252 | Plugged | Dry hole |
| BEL ESTATE 001 | 17-019-20046 | Plugged | Oil |
| BEL ESTATE 003 | 17-019-20162 | Plugged | Oil |
| BEL ESTATE 002 | 17-019-20139 | Plugged | Oil |
| BEL ESTATE 005 | 17-019-20224 | Plugged | Oil |
| BEL ESTATE 006 | 17-019-20247 | Plugged | Oil |
| BETH MORRIS ET AL 001 | 17-001-21078 | Plugged | Dry hole |
| BILOXI MARSH LANDS INC 001 | 17-087-20163 | Plugged | Dry hole |
| BORDAGES 001 | 17-019-20406 | Plugged | Oil |
| BORDAGES 003 | 17-019-20466 | Plugged | Gas |
| BORDAGES 004 | 17-019-20526 | Plugged | Dry hole |
| BORDAGES 005 | 17-019-21064 | Plugged | Oil |
| BOTANY BAY CORP 001 | 17-097-20562 | Plugged | Oil |
| BREAUX 001 | 17-019-20380 | Plugged | Dry hole |
| BREAUX 002 | 17-019-20388 | Plugged | Dry hole |
| C M L C 001 | 17-023-20718 | Plugged | Dry hole |
| CANAL BANK & TRUST CO 001 | 17-113-20430 | Plugged | Dry hole |
| CH 12 RA SU A; NOBLE 002 | 17-019-20299 | Plugged | Unknown |
| CH 12 RB SUA;KIRKWOOD 001 | 17-019-20266 | Plugged | Unknown |
| CH 12 RC SUB;ERWIN HEIRS 002 | 17-019-21685 | Plugged | Dry hole |
| CH 12 RC SUB;KING ESTATE 002 | 17-019-20274 | Plugged | Oil |
| CHOUPIQUE RANCH ET AL 001 | 17-019-20507 | Plugged | Dry hole |
| CLEON LAND DEV CO "A" 002 | 17-019-02634 | Plugged | Oil |
| CLEON LAND DEV CO "A" 003 | 17-019-20009 | Plugged | Oil |
| CLEON LAND DEV CO "A" 004 | 17-019-20386 | Plugged | Oil |
| CLEON LAND DEV CO "A" 005 | 17-019-20409 | Plugged | Oil |
| CROWN ZELLERBACH 001 | 17-063-20012 | Plugged | Dry hole |
| DIETZE 001 | 17-051-20231 | Plugged | Dry hole |
| DOUCET 001 | 17-019-20544 | Plugged | Dry hole |
| DREW MANUAL TRAINING SCHOOL 002 | 17-019-21944 | Plugged | Dry hole |
| DREW MANUAL TRING SCHL 001 | 17-019-20702 | Plugged | Dry hole |
| E C ROBINSON ET AL 001 | 17-053-20707 | Plugged | Dry hole |
| ELEAZAR ETAL 001 | 17-113-20594 | Plugged | Dry hole |
| ELIA LEDOUX 001 | 17-097-20480 | Plugged | Dry hole |
| FOURNIER ETAL 002 | 17-005-20067 | Plugged | Dry hole |
| H ROBERTS 002 | 17-053-20778 | Plugged | Dry hole |
| HAAS INVESTMENT CO 001 | 17-097-20332 | Plugged | Dry hole |
| HMSK C VUA;A LEBLANC 001 | 17-053-20711 | Plugged | Gas |
| HURLBUT 002 | 17-019-20493 | Plugged | Dry hole |
| HURLBUT 004 | 17-019-20504 | Plugged | Dry hole |
| IPB 001 | 17-013-20468 | Plugged | Dry hole |
| J C NICKERSON 001 | 17-019-20618 | Plugged | Dry hole |
| K D RA SUA;M A LEBLANC 001 | 17-053-20650 | Plugged | Gas |
| KING SWD 001 | 17-019-20231 | Plugged | Unknown |
| KINNEY 001 | 17-019-20516 | Plugged | Dry hole |
| KLUMPP 001 | 17-019-20711 | Plugged | Dry hole |
| LARRY SARVER 001 | 17-001-02484 | Plugged | Dry hole |
| LE JEUNE 001 | 17-039-20099 | Plugged | Dry hole |
| LOCAL INVESTORS INC 001 | 17-077-20143 | Plugged | Dry hole |
| LOUVIERRE 001 | 17-053-20586 | Plugged | Dry hole |
| LULA F RICHARD 001 | 17-039-20058 | Plugged | Dry hole |
| MARIETTA TR ETAL 001 | 17-063-20013 | Plugged | Dry hole |
| MARION HUGHES 001 | 17-053-20771 | Plugged | Unknown |
| NEWHALL 001 | 17-003-20156 | Plugged | Dry hole |
| NICKERSON 003 | 17-019-20698 | Plugged | Dry hole |
| NICKERSON /A/ 001 | 17-053-20477 | Plugged | Dry hole |
| ORTEGO VUA;ROUGEAU 002 | 17-053-20680 | Plugged | Gas |
| OWENS ILLINOIS 001 | 17-011-20268 | Plugged | Dry hole |
| POWELL LBR CO SWD 001 | 17-019-20675 | Plugged | Unknown |
| R A ROUGEAU 001 | 17-053-20649 | Plugged | Dry hole |
| RAY BROUSSARD 001 | 17-113-21412 | Plugged | Dry hole |
| RICHARD 001 | 17-003-20106 | Plugged | Dry hole |
| RONALD C SHULTZ ET AL 001 | 17-053-20261 | Plugged | Dry hole |
| ROSABELLA YOUNG 001 | 17-053-20560 | Plugged | Dry hole |
| SAUL SPEYER 001 | 17-097-20366 | Plugged | Dry hole |
| SL 7540 001 | 17-075-22639 | Plugged | Dry hole |
| SL 9337 001 | 17-047-20701 | Plugged | Dry hole |
| STERLING SUGAR 001 | 17-101-21008 | Plugged | Dry hole |
| TENNECO FEE 001 | 17-011-20176 | Plugged | Dry hole |
| VORICE HEBERT HEIRS 001 | 17-001-21079 | Plugged | Dry hole |
| VORICE HEBERT HEIRS 002 | 17-001-21137 | Plugged | Dry hole |
| VORICE MATTE 001 | 17-001-20831 | Plugged | Dry hole |
| VU B;POWELL LBR CO SWD 001 | 17-019-20675 | Plugged | Dry hole |
| VUA;KRAUSE-MANAGAN 001 | 17-019-20427 | Plugged | Dry hole |
| VUA;ROBERTS 001 | 17-053-20678 | Plugged | Dry hole |
| VUA;SL 6268 001 | 17-019-20618 | Plugged | Oil |
| W E HEBERT 001 | 17-001-20798 | Plugged | Dry hole |
| WILBERTS LUMBER & SHINGLE CO 001 | 17-047-20518 | Plugged | Dry hole |
| WILSON-COCHRAN 001 | 17-097-20518 | Plugged | Dry hole |
| WITHROW 001 | 17-053-20410 | Plugged | Dry hole |
| WITHROW 002 | 17-053-20417 | Plugged | Dry hole |
Operator names are shown as each state records them. Data as of 2026-10-17.