MCGOWAN WORKING PARTNERS: wells in Louisiana
- 530wells on record
- 154active
- 144shut in or idle
- 183plugged
- 74disposal / injection
- 5orphaned
All of this operator's wells, every state, one download →
Also operates in AR (162), TX (802), NM (7), MS (172).
Where they operate
| Parish | Active | Wells |
|---|---|---|
| Acadia | 41 | 119 |
| Tensas | 42 | 111 |
| Concordia | 5 | 36 |
| St John The Baptist | 7 | 35 |
| Calcasieu | 9 | 35 |
| Beauregard | 3 | 35 |
| Jefferson Davis | 10 | 34 |
| Plaquemines | 7 | 25 |
| Catahoula | 6 | 24 |
| Allen | 10 | 24 |
| Jefferson | 0 | 19 |
| St Landry | 6 | 18 |
| La Salle | 5 | 9 |
| Rapides | 3 | 4 |
| Richland | 0 | 2 |
Wells
Not plugged · All wells · Plugged · Orphaned
| Well | API / ID | Status | Type |
|---|---|---|---|
| L CRIS I RC SUA;SL 17265 002 | 17-075-24155 | Plugged | Dry hole |
| LA DELTA HARDWOOD CO SWD F013 | 17-059-02687 | Active | Disposal |
| LA DELTA HWD LUMBER CO SWD H-121 | 17-059-02824 | Active | Disposal |
| LAVERGNE 001 | 17-001-20525 | Plugged | Unknown |
| LAVERGNE SWD 001 | 17-001-88051 | Active | Disposal |
| LSJ 3400 A RA SU;PAN AM UN A 001 | 17-029-00670 | Cancelled / expired | Unknown |
| M L VINCENT JR 002 | 17-001-00100 | Active | Oil |
| M L VINCENT JR 011 | 17-001-00084 | Plugged | Oil |
| M L VINCENT JR 001 | 17-001-21562 | Plugged | Oil |
| M L VINCENT JR 013 | 17-001-00087 | Plugged | Oil |
| M L VINCENT JR 018 | 17-001-21754 | Plugged | Oil |
| M L VINCENT JR 017 | 17-001-21753 | Plugged | Oil |
| M L VINCENT JR 020 | 17-001-21885 | Plugged | Oil |
| M L VINCENT JR 021 | 17-001-21888 | Plugged | Dry hole |
| M L VINCENT JR 019 | 17-001-21884 | Active | Oil |
| M L VINCENT JR ET AL SWD 004 | 17-001-00098 | Active | Disposal |
| M L VINCENT JR SWD 005 | 17-001-00097 | Active | Disposal |
| M L VINCENT JR SWD 014 | 17-001-00086 | Active | Disposal |
| M L VINCENT JR SWD 006 | 17-001-00096 | Plugged | Unknown |
| M RA SUA;KINDER CANAL CO A 001-ALT | 17-003-00237 | Active | Oil |
| MADISON E SWD 006 | 17-029-21261 | Plugged | Dry hole |
| MADISON K 001 | 17-029-21180 | Active | Oil |
| MADISON K SWD 003 | 17-029-21224 | Active | Disposal |
| MARRERO LAND & IMP ASSN N 003 | 17-051-20831 | Plugged | Unknown |
| MARRERO LAND & IMP ASSN SWD 001 | 17-051-88085 | Plugged | Dry hole |
| MARRERO LAND & IMP ASSOC N SWD 001 | 17-051-00059 | Plugged | Unknown |
| MERVIN KAHN EST SWD 001 | 17-001-21954 | Plugged | Dry hole |
| MILLER-ROBINSON 001 | 17-107-20262 | Shut in | Oil |
| MRS C L BOUGERE 001D | 17-095-00029 | Status not reported | Unknown |
| MRS C L BOUGERE SWD 001 | 17-095-88013 | Cancelled / expired | Unknown |
| MRS E L ORY 001 | 17-095-00039 | Status not reported | Unknown |
| MRS E L ORY 001T | 17-095-00039 | Status not reported | Unknown |
| MRS HELEN S BURG 001D | 17-095-00019 | Plugged | Oil |
| MUTUAL REALTY CO 001 | 17-107-20202 | Shut in | Oil |
| MUTUAL REALTY CO 003 | 17-107-20246 | Shut in | Oil |
| MUTUAL REALTY CO 005 | 17-107-20248 | Shut in | Oil |
| MUTUAL REALTY CO 006 | 17-107-20249 | Shut in | Oil |
| MUTUAL REALTY CO 007 | 17-107-20250 | Shut in | Gas |
| MUTUAL REALTY CO 008 | 17-107-20251 | Active | Oil |
| MUTUAL REALTY CO 011 | 17-107-20280 | Plugged | Oil |
| MUTUAL REALTY CO 013 | 17-107-20281 | Shut in | Oil |
| MUTUAL REALTY CO A 002 | 17-107-20252 | Shut in | Oil |
| MUTUAL REALTY CO A 007 | 17-107-20325 | Shut in | Oil |
| MUTUAL REALTY CO A 004 | 17-107-20273 | Shut in | Oil |
| MUTUAL REALTY CO A 003 | 17-107-20243 | Shut in | Oil |
| MUTUAL REALTY CO SWD 009 | 17-107-20274 | Active | Disposal |
| MUTUAL REALTY CO SWD 002 | 17-107-20218 | Active | Disposal |
| MUTUAL REALTY CO SWD 004 | 17-107-20247 | Active | Disposal |
| N C HERO ET AL SWD 002 | 17-075-88046 | Active | Disposal |
| N C HERO ET AL SWD 001 | 17-075-88007 | Active | Disposal |
| NORTH TEPETATE SWD 001 | 17-001-88034 | Plugged | Unknown |
| NS RA SUA;OLIVIER 001 | 17-097-20806 | Active | Gas |
| NS RB SUA;L BENOIT 001 | 17-097-20911 | Plugged | Unknown |
| OGDEN 002 | 17-107-20124 | Plugged | Oil |
| OP NB VU;E M BOAGNI 003 | 17-097-00615 | Plugged | Oil |
| OP NOD B RA SU;AB ROZAS HR EAA 002 | 17-097-20904 | Shut in | Oil |
| OP NOD B RA SU;E M BOAGNI HRS 001 | 17-097-20923 | Active | Oil |
| OP NOD B RA SU;E M BOAGNI HRS 002-D | 17-097-20925 | Shut in | Oil |
| OP R SU;A B ROZAS 001 | 17-097-00604 | Shut in | Gas |
| OP SECURITY RA SU;HEARD EST 001 | 17-097-20932 | Active | Oil |
| PAN AM COMMUNITY 007 | 17-029-23052 | Plugged | Dry hole |
| PAN AM LIFE INS CO 1 004 | 17-029-00726 | Cancelled / expired | Unknown |
| PAN AM LIFE MCKINNEY ETAL 001 | 17-029-00675 | Cancelled / expired | Unknown |
| PD 5900' SWD 001 | 17-097-88026 | Active | Disposal |
| PE 5500 RA SU;EDGEWOOD 014 | 17-019-00346 | Shut in | Oil |
| PE 5800 RA SU;EDGEWOOD 027 | 17-019-20100 | Shut in | Oil |
| PE 5800 RA SU;EDGEWOOD 002A | 17-019-00335 | Shut in | Oil |
| PE 5800 RA SU;EDGEWOOD 024 | 17-019-02648 | Shut in | Oil |
| PE 5800 RA SU;EDGEWOOD 030 | 17-019-21733 | Active | Oil |
| PE 5800 RA SU;EDGEWOOD 029 | 17-019-21125 | Shut in | Oil |
| PE 6000 RA SU;EDGEWOOD 026 | 17-019-20091 | Shut in | Oil |
| PE 6000 RA SU;EDGEWOOD 028 | 17-019-21124 | Active | Oil |
| PE 6700 RA SU;EDGEWOOD 010 | 17-019-00343 | Shut in | Oil |
| PE 6700 RA SU;EDGEWOOD 013 | 17-019-00328 | Shut in | Oil |
| PE 6700 RA SU;EDGEWOOD 008 | 17-019-00341 | Shut in | Oil |
| PENROD JURDEN P 002 | 17-107-20567 | Active | Oil |
| PENROD JURDEN P 001 | 17-107-20563 | Active | Oil |
| PENROD JURDEN R 001 | 17-107-20561 | Active | Oil |
| PENROD JURDEN S 001 | 17-107-20562 | Shut in | Oil |
| PENROD-JURDEN 015 | 17-107-00422 | Plugged | Oil |
| PENROD-JURDEN 042 | 17-107-20473 | Plugged | Oil |
| PENROD-JURDEN A 001 | 17-107-00441 | Shut in | Oil |
| PENROD-JURDEN B 001 | 17-107-20050 | Shut in | Oil |
| PENROD-JURDEN C 001 | 17-107-20059 | Active | Oil |
| PENROD-JURDEN D 001 | 17-107-20074 | Active | Oil |
| PENROD-JURDEN INVESTMENT CO 001 | 17-107-20398 | Active | Oil |
| PENROD-JURDEN J 001 | 17-107-20125 | Shut in | Oil |
| PENROD-JURDEN L 001 | 17-107-20165 | Active | Oil |
| PENROD-JURDEN M 001 | 17-107-20167 | Shut in | Oil |
| PENROD-JURDEN SWD 001 | 17-107-00443 | Active | Disposal |
| PENROD-JURDEN SWD A001 | 17-107-00450 | Active | Disposal |
| PENROD-JURDEN SWD 016 | 17-107-00418 | Active | Disposal |
| PENROD-JURDEN SWD 011 | 17-107-00446 | Active | Disposal |
| PENROD-JURDEN SWD 014 | 17-107-00449 | Cancelled / expired | Unknown |
| PENROD-JURDEN T 002 | 17-107-20568 | Shut in | Oil |
| PENROD-JURDEN T 003 | 17-107-20569 | Active | Oil |
| PENROD-JURDEN T SWD 001 | 17-107-20552 | Active | Disposal |
| PERKINS FIELD SWD D-3 | 17-019-00406 | Active | Disposal |
| PERKINS FIELD SWD D-25 | 17-019-20034 | Active | Disposal |
| PHILIP DOGA ET AL 001 | 17-001-21894 | Cancelled / expired | Unknown |
Operator names are shown as each state records them. Data as of 2026-10-17.