LLOX, L.L.C.: wells in Louisiana
- 83wells on record
- 41active
- 8shut in or idle
- 27plugged
- 5disposal / injection
All of this operator's wells, every state, one download →
Also operates in TX (11), WY (1).
Where they operate
| Parish | Active | Wells |
|---|---|---|
| Plaquemines | 18 | 28 |
| Jefferson | 11 | 14 |
| St Charles | 6 | 10 |
| Lafourche | 2 | 7 |
| Acadia | 0 | 6 |
| Vermilion | 3 | 5 |
| St Mary | 1 | 4 |
| Cameron | 0 | 3 |
| Terrebonne | 0 | 2 |
| Iberia | 0 | 2 |
| Evangeline | 0 | 1 |
| Calcasieu | 0 | 1 |
Wells
Not plugged · All wells · Plugged · Orphaned
| Well | API / ID | Status | Type |
|---|---|---|---|
| 10150-11400 RA SUA;LL&E 001 | 17-057-23328 | Plugged | Gas |
| 39-45 RA SUA;J C THERIOT 001 | 17-023-23194 | Plugged | Gas |
| 9350 BIG T RA SUA;SL 21897 001 | 17-051-21035 | Active | Oil |
| 9350 BIG T RA SUA;SL 21897 002-ALT | 17-051-21036 | Active | Oil |
| 9400 BIG T RA SUA;SL 20499 001-ALT | 17-051-21033 | Shut in | Oil |
| 9400 BIG T RC SUA;SL 21345 002-ALT | 17-051-21026 | Active | Oil |
| 9400 BIG T RC SUA;SL 21345 006-ALT | 17-051-21040 | Active | Oil |
| 9400 BIG T RC SUA;SL 21345 001 | 17-051-21025 | Shut in | Oil |
| 9400 BIG T RC SUA;SL 21345 004-ALT | 17-051-21027 | Active | Oil |
| 9400 BIG T RD SUA;SL 21345 003 | 17-051-21029 | Active | Oil |
| 9400 BIG T RD SUA;SL 21346 001-ALT | 17-051-21030 | Shut in | Oil |
| 9400 BIG T RD SUA;SL 21651 001-ALT | 17-051-21039 | Active | Oil |
| 9400-BIG T RA SUA;HASSINGER 001 | 17-051-21010 | Active | Oil |
| 9400-BIG T RB SUA;CHRISTIAN 001 | 17-051-21015 | Active | Oil |
| 9E RA SUA;EUSEB SYLVE 001 | 17-075-24580 | Active | Gas |
| ABB RA SUA;CARTER TRUST A 001 | 17-101-22571 | Plugged | Dry hole |
| ANNE BELLARD LEGG 001 | 17-001-22294 | Plugged | Gas |
| ANNE BELLARD LEGG 002 | 17-001-22298 | Plugged | Dry hole |
| APACHE LA MINERALS LLC 001 | 17-109-24250 | Plugged | Dry hole |
| BIG 2-CIB O RA SUA;PATOUT BROS 001 | 17-045-21351 | Plugged | Dry hole |
| C-R RA SUA;SL 22086 001 | 17-051-21041 | Active | Oil |
| CASTEX LAFOURCHE LP 001 | 17-057-23303 | Shut in | Gas |
| CRIS R RA SUA;AVERY ISLAND INC 001 | 17-045-21347 | Plugged | Dry hole |
| CRIS R RA SUA;I DELCAMBRE EST 001 | 17-113-22605 | Plugged | Dry hole |
| CRIS R-21000 RA SUA;GODCHAUX 001 | 17-113-22610 | Permitted | Unknown |
| DEVON MARR 001 | 17-089-20682 | Plugged | Dry hole |
| EMC FEE 001 | 17-089-20679 | Active | Gas |
| EMC FEE 002 | 17-089-20680 | Active | Gas |
| EMC FEE 001 | 17-109-24251 | Plugged | Dry hole |
| EMC FEE 003 | 17-089-20686 | Active | Gas |
| EMC FEE A 001 | 17-089-20685 | Plugged | Dry hole |
| ERROL JULES YOUNG 001 | 17-039-20607 | Plugged | Dry hole |
| ESTATE OF MERVINE KAHN LLC 001 | 17-001-22280 | Plugged | Gas |
| ESTATE OF MERVINE KAHN LLC SWD 001 | 17-001-88098 | Cancelled / expired | Unknown |
| FRIO RA SUA;TRIPLE C FARMS 001 | 17-001-22308 | Plugged | Dry hole |
| GAUTREAUX ET AL SWD 001 | 17-113-88189 | Active | Disposal |
| GHEENS RA SUA;RATHBORNE LD CO 001 | 17-089-20673 | Plugged | Unknown |
| H-1-5600 RA SUA;HARANG ETAL 001 | 17-057-23302 | Plugged | Oil |
| JOHN BECKWITH HEIRS ETAL 002-D | 17-075-24611 | Active | Gas |
| JOHN BECKWITH HEIRS ETAL 002 | 17-075-24611 | Active | Gas |
| JOHN BECKWITH HEIRS ETAL 001 | 17-075-24610 | Active | Gas |
| JOHN BECKWITH HEIRS ETAL SWD 001 | 17-075-24612 | Active | Disposal |
| L CRIS R RA SUA;HULIN ETAL 001 | 17-113-22476 | Active | Gas |
| L CRIS R RC SUA;ALM LLC 001 | 17-113-22583 | Active | Gas |
| LL&E 001 | 17-057-23298 | Plugged | Gas |
| LL&E 001 | 17-075-24584 | Plugged | Dry hole |
| MA PLAN RA SUA;B&G ROYALTIES 001-ALT | 17-101-22576 | Shut in | Unknown |
| MA-PLAN RA SUA;DE BOURGEOIS 001 | 17-101-22575 | Active | Gas |
| MA-PLAN RA SUA;G-V PLANTATION 001 | 17-101-22575 | Cancelled / expired | Unknown |
| MAE MCCARTHY PRATHER ETAL 001 | 17-001-22278 | Plugged | Dry hole |
| MIAMI CORPORATION 001 | 17-023-23197 | Plugged | Dry hole |
| N RC SUA;SL 195 QQ 002 | 17-075-24513 | Active | Oil |
| N RC SUB;SL 195 QQ 004 | 17-075-24531 | Active | Oil |
| NICHOLLS VUA; DJ OWEN ETAL 001 | 17-057-23334 | Shut in | Gas |
| O-R1 RA SUA;SL 195 QQ 005 | 17-075-24557 | Active | Oil |
| O-R1 RA SUB;SL 195 QQ 003 | 17-075-24518 | Active | Oil |
| O-R1 RA SUC;SL 195 QQ 001 | 17-075-24510 | Active | Oil |
| O-R1 RA SUD;SL 21775 002 | 17-725-20733 | Active | Oil |
| ROBU L RC SUA;TOUPS JR ETAL 001 | 17-057-23333 | Active | Gas |
| RUTH R BRAVANEC ETAL 001 | 17-023-23182 | Plugged | Dry hole |
| SELLERS HEIRS 001 | 17-089-20683 | Plugged | Dry hole |
| SIMONEAUX FAMILY LAND LLC 002 | 17-089-20678 | Active | Gas |
| SIMONEAUX FAMILY LAND LLC 001 | 17-089-20675 | Active | Gas |
| SIMONEAUX FAMILY LAND LLC A 001 | 17-089-20677 | Active | Gas |
| SL 1927 SWD 002 | 17-075-03823 | Active | Disposal |
| SL 195 QQ 006 | 17-075-24615 | Permitted | Unknown |
| SL 20344 001 | 17-725-20729 | Active | Oil |
| SL 21775 001 | 17-725-20734 | Active | Oil |
| SL 21966 001 | 17-075-24592 | Plugged | Gas |
| SL 22013 001 | 17-721-20550 | Cancelled / expired | Unknown |
| SL 22081 001 | 17-726-20615 | Cancelled / expired | Unknown |
| SL 22278 001 | 17-075-24614 | Active | Gas |
| SL 22331 001 | 17-726-20617 | Shut in | Unknown |
| STATE LEASE 20344 SWD 001 | 17-075-88319 | Cancelled / expired | Unknown |
| STATE LEASE 20344 SWD 001 | 17-075-88319 | Active | Disposal |
| STATE LEASE 21345 SWD 001 | 17-051-88144 | Active | Disposal |
| STATE LEASE 22319 001 | 17-721-20553 | Plugged | Dry hole |
| TEX W RA SUA;LEROY MARTIN ETAL 001 | 17-057-23327 | Active | Gas |
| VUA;SL 22013 001 | 17-721-20550 | Active | Oil |
| VUA;SL 22052 001-D | 17-721-20552 | Active | Oil |
| VUA;SL 22052 001 | 17-721-20552 | Shut in | Gas |
| VUA;SL 22085 001 | 17-726-20614 | Plugged | Dry hole |
| WILLIAM B LAWTON ETAL 001 | 17-019-22339 | Plugged | Dry hole |
Operator names are shown as each state records them. Data as of 2026-10-17.