JACK E. KOCH: wells in Louisiana
- 7wells on record
- 0active
- 0shut in or idle
- 4plugged
- 0disposal / injection
All of this operator's wells, every state, one download →
Where they operate
| Parish | Active | Wells |
|---|---|---|
| Acadia | 0 | 2 |
| St John The Baptist | 0 | 2 |
| St Charles | 0 | 1 |
| Claiborne | 0 | 1 |
| Allen | 0 | 1 |
Wells
Not plugged · All wells · Plugged · Orphaned
| Well | API / ID | Status | Type |
|---|---|---|---|
| 9700 SUA; A. MONTZ 001 | 17-095-00037 | Plugged | Gas |
| GULF STATES LAND AND IND INC 001 | 17-095-00047 | Plugged | Oil |
| JOHN N HOLMAN UNIT 001 | 60193 | Cancelled / expired | Unknown |
| PHILIP AMY 001 | 17-001-20151 | Cancelled / expired | Unknown |
| R A MONTELEON 001 | 17-089-00061 | Plugged | Dry hole |
| SMITH UNIT 001 | 17-027-00076 | Plugged | Dry hole |
| VUA; C ANDREPOINT 001 | 17-001-20129 | Cancelled / expired | Unknown |
Operator names are shown as each state records them. Data as of 2026-10-17.