EXXON CORPORATION: wells in Louisiana
- 2,142wells on record
- 0active
- 0shut in or idle
- 1,934plugged
- 0disposal / injection
All of this operator's wells, every state, one download →
Also operates in AR (3), TX (6,183), PA (1), AK (39), CA (39), UT (55), MT (101), MI (13), IL (1,280), IN (1), FL (159), NV (1), AZ (1).
Where they operate
| Parish | Active | Wells |
|---|---|---|
| Plaquemines | 0 | 393 |
| Iberia | 0 | 256 |
| Lafourche | 0 | 253 |
| Jefferson | 0 | 232 |
| St Mary | 0 | 212 |
| Vermilion | 0 | 137 |
| Acadia | 0 | 127 |
| Terrebonne | 0 | 116 |
| St Martin | 0 | 92 |
| Ascension | 0 | 65 |
| St Charles | 0 | 52 |
| Concordia | 0 | 45 |
| La Salle | 0 | 32 |
| Cameron | 0 | 30 |
| Assumption | 0 | 29 |
| Iberville | 0 | 9 |
| St James | 0 | 7 |
| Catahoula | 0 | 6 |
| East Baton Rouge | 0 | 5 |
| Winn | 0 | 5 |
| Tensas | 0 | 4 |
| Lafayette | 0 | 4 |
| St John The Baptist | 0 | 4 |
| Calcasieu | 0 | 4 |
| West Feliciana | 0 | 4 |
| St Bernard | 0 | 3 |
| Natchitoches | 0 | 2 |
| Franklin | 0 | 2 |
| Evangeline | 0 | 2 |
| Sabine | 0 | 2 |
Wells
Not plugged · All wells · Plugged · Orphaned
| Well | API / ID | Status | Type |
|---|---|---|---|
| G. M. RHODES C 007 | 17-107-20082 | Plugged | Oil |
| G. M. RHODES C 002 | 17-107-20056 | Plugged | Oil |
| G. M. RHODES C 006 | 17-107-20075 | Plugged | Oil |
| GEORGE C SWEENEY ETAL 001 | 17-023-22408 | Plugged | Dry hole |
| GEORGE R DAILY 002 | 17-005-20080 | Plugged | Oil |
| GEORGE R.DAILY 003 | 17-005-20084 | Plugged | Oil |
| GH P RB SU;R&RT INC 038 | 17-089-20335 | Plugged | Oil |
| GH P RB SU;SARPY BROS 004 | 17-089-00033 | Plugged | Oil |
| GH P RB SU;SARPY BROS 025 | 17-089-20386 | Plugged | Oil |
| GH P RB SU;SARPY BROS 026 | 17-089-20387 | Plugged | Oil |
| GI 18 J 80 RH VU;SL 801 A009 | 17-717-00066 | Plugged | Oil |
| GI 18 J-80 RG VU; A006 | 17-717-00065 | Plugged | Dry hole |
| GI 18 J-80 RG VU; A012D | 17-717-00587 | Plugged | Oil |
| GI 18 M 20 RB VU;SL 798 G005 | 17-717-00011 | Plugged | Oil |
| GI 18 M-40 RB VU D003D | 17-717-00012 | Plugged | Oil |
| GI 18 M20 R E VU A007D | 17-717-00062 | Plugged | Oil |
| GI 18 M20 R E VU A011 | 17-717-00586 | Plugged | Oil |
| GI 18 M20 RD SU A005 | 17-717-00018 | Plugged | Oil |
| GI 18 M20 RD SU D002 | 17-717-00015 | Plugged | Oil |
| GI 18 M20 RD SU D005D | 17-717-00016 | Plugged | Oil |
| GI 18 M20 RL SU C005 | 17-717-00053 | Plugged | Oil |
| GI 18 M20 RL SU C006D | 17-717-00047 | Plugged | Oil |
| GI 18 M20 RP VU; SL 797 E-3 | 17-717-00038 | Plugged | Oil |
| GI 18 M40 RL VU E005D | 17-717-00043 | Plugged | Oil |
| GI 18 M40 RL VU K001D | 17-717-00045 | Plugged | Oil |
| GI 18 M50 RL SU C004D | 17-717-00055 | Plugged | Oil |
| GI 18 M50 RL SU C013 | 17-717-00046 | Plugged | Oil |
| GI 18 P 15 RD VU D005 | 17-717-00016 | Plugged | Oil |
| GI 18 P-15 RD VU;SL 798 D001 | 17-717-00013 | Plugged | Oil |
| GI 18 Q-5 RBB VU;SL 802 E002 | 17-717-00035 | Plugged | Gas |
| GI 18 Q15 RHH VU F002 | 17-717-00042 | Plugged | Oil |
| GI 18 Q15 RHH VU F004D | 17-717-00102 | Plugged | Oil |
| GI 18 Q15 RJJ VU S L 797 J003 | 17-717-00100 | Plugged | Oil |
| GI 18 Q15 RJJ VU S L 797 J004 | 17-717-00099 | Plugged | Oil |
| GI 18 Q15 RJJ VU S L 797 J008D | 17-717-20012 | Plugged | Unknown |
| GI 18 Q5 REE VU;SL 797 F-3-A-D | 17-717-00040 | Plugged | Oil |
| GI 18 Q5 RK 2 VU C008 | 17-717-00056 | Plugged | Oil |
| GI 18 Q65B RJJ SU;SL 797 J008 | 17-717-20012 | Plugged | Oil |
| GI18 M10 RG VU; A013 | 17-717-20054 | Plugged | Oil |
| GI18 M20 RD SU;SL 798 A-15 | 17-717-20184 | Plugged | Oil |
| GI18 N50 RL SU;SL 802 K001 | 17-717-00045 | Plugged | Oil |
| GI18 N70 RK VU;SL 802 C007 | 17-717-00048 | Plugged | Oil |
| GI18 Q5 RHH VU;SL 797 F004 | 17-717-00102 | Plugged | Oil |
| GIBSON SWD 001 | 17-109-88007 | Plugged | Dry hole |
| GII8 N60 RK VU;SL 802 C007D | 17-717-00048 | Plugged | Oil |
| GOOD HOPE SWD 004 | 17-089-00034 | Plugged | Unknown |
| GOOD HOPE SWD 003 | 17-089-88002 | Plugged | Dry hole |
| GOOD HOPE SWD 001 | 17-089-88004 | Plugged | Dry hole |
| GOOD HOPE SWD 002 | 17-089-88005 | Plugged | Unknown |
| GRACE M RHODES C 008 | 17-107-20211 | Cancelled / expired | Unknown |
| GULF FEE-BELLE HELENE A-2-A | 17-005-00166 | Plugged | Oil |
| GULF REF CO C 006D | 17-005-00339 | Plugged | Oil |
| GULF REF CO C 015 | 17-005-20072 | Plugged | Oil |
| GULF REF CO C 016-D | 17-005-20177 | Cancelled / expired | Unknown |
| GULF REF CO. C 012 | 17-005-20048 | Plugged | Oil |
| GULF REF CO. C 015D | 17-005-20072 | Plugged | Oil |
| GULF REFG CO C 015T | 17-005-20072 | Plugged | Oil |
| GULF REFINING CO. B 014 | 17-005-20057 | Plugged | Oil |
| GULF STATES LD&IND INC 002 | 17-007-00200 | Plugged | Gas |
| H J HABETZ 009 | 17-001-20657 | Plugged | Dry hole |
| H J HABETZ 010 | 17-001-20815 | Plugged | Oil |
| H J HABETZ 012 | 17-001-20874 | Plugged | Oil |
| H J HABETZ 012-D | 17-001-20874 | Plugged | Unknown |
| H J HABETZ 011-D | 17-001-20903 | Plugged | Unknown |
| H. J. THEVIS 004 | 17-001-02423 | Plugged | Oil |
| H. J. THEVIS 004D | 17-001-02423 | Plugged | Oil |
| H. J. THEVIS 004T | 17-001-02423 | Plugged | Gas |
| H.J. HABETZ 001 | 17-001-00901 | Plugged | Oil |
| HARMON RP SUA;L STARK 001 | 17-001-00816 | Plugged | Gas |
| HARMON RP SUA;R H LINK 001-ALT | 17-001-00818 | Plugged | Gas |
| HARVEY PELTIER 002 | 17-057-01486 | Plugged | Gas |
| HARVEY PELTIER ET AL 004 | 17-057-01482 | Plugged | Oil |
| HARVEY PELTIER ET AL 005 | 17-057-01481 | Plugged | Oil |
| HARVEY PELTIER ET AL 006 | 17-057-01483 | Plugged | Oil |
| HESTER SWD 001 | 17-093-88004 | Cancelled / expired | Unknown |
| HESTER SWD SYSTEM 001 | 17-093-88000 | Status not reported | Unknown |
| HET 2 RA SUF;DAILY 001-D | 17-005-20079 | Plugged | Oil |
| HET 2 RE SUG;DAILY 002-D | 17-005-20080 | Plugged | Oil |
| HET 3 RE SUF; DAILY 001 | 17-005-20079 | Plugged | Oil |
| HUTH RA SUA; N. G. HUTH 001 | 17-047-00702 | Plugged | Oil |
| IBERVILLE LAND CO 001 | 17-047-20776 | Plugged | Dry hole |
| J 3 RC SUA;SL 1927 014 | 17-075-03866 | Plugged | Gas |
| J B STAKES 002 | 17-001-00855 | Plugged | Oil |
| J B STAKES 006 | 17-001-00860 | Plugged | Oil |
| J B STAKES 008 | 17-001-00858 | Plugged | Oil |
| J B STAKES 010 | 17-001-00853 | Plugged | Oil |
| J B STAKES 013 | 17-001-20795 | Plugged | Oil |
| J B STAKES 014 | 17-001-20820 | Plugged | Oil |
| J B STAKES 013-D | 17-001-20795 | Plugged | Oil |
| J D MORGAN HEIRS 001 | 17-113-20512 | Cancelled / expired | Unknown |
| J D MORGAN HEIRS 001 | 17-113-20512 | Plugged | Dry hole |
| J M BURGUIERES 004 | 17-101-21651 | Plugged | Dry hole |
| J M BURGUIERES CO LTD B 006 | 17-045-00968 | Plugged | Oil |
| J M BURGUIERES CO LTD B 016 | 17-045-20746 | Plugged | Dry hole |
| J MCKERALL B 005D | 17-007-20011 | Plugged | Gas |
| J P DUHE INC 001 | 17-045-20852 | Plugged | Dry hole |
| J TESTA 008 | 17-029-20217 | Plugged | Oil |
| J. B. STAKES 003 | 17-001-00856 | Plugged | Oil |
| J. B. STAKES 001 | 17-001-00854 | Plugged | Oil |
| J. B. STAKES 007 | 17-001-00859 | Plugged | Oil |
Operator names are shown as each state records them. Data as of 2026-10-17.