EXXON CORPORATION: wells in Louisiana
- 2,142wells on record
- 0active
- 0shut in or idle
- 1,934plugged
- 0disposal / injection
All of this operator's wells, every state, one download →
Also operates in AR (3), TX (6,183), PA (1), AK (39), CA (39), UT (55), MT (101), MI (13), IL (1,280), IN (1), FL (159), NV (1), AZ (1).
Where they operate
| Parish | Active | Wells |
|---|---|---|
| Plaquemines | 0 | 393 |
| Iberia | 0 | 256 |
| Lafourche | 0 | 253 |
| Jefferson | 0 | 232 |
| St Mary | 0 | 212 |
| Vermilion | 0 | 137 |
| Acadia | 0 | 127 |
| Terrebonne | 0 | 116 |
| St Martin | 0 | 92 |
| Ascension | 0 | 65 |
| St Charles | 0 | 52 |
| Concordia | 0 | 45 |
| La Salle | 0 | 32 |
| Cameron | 0 | 30 |
| Assumption | 0 | 29 |
| Iberville | 0 | 9 |
| St James | 0 | 7 |
| Catahoula | 0 | 6 |
| East Baton Rouge | 0 | 5 |
| Winn | 0 | 5 |
| Tensas | 0 | 4 |
| Lafayette | 0 | 4 |
| St John The Baptist | 0 | 4 |
| Calcasieu | 0 | 4 |
| West Feliciana | 0 | 4 |
| St Bernard | 0 | 3 |
| Natchitoches | 0 | 2 |
| Franklin | 0 | 2 |
| Evangeline | 0 | 2 |
| Sabine | 0 | 2 |
Wells
Not plugged · All wells · Plugged · Orphaned
| Well | API / ID | Status | Type |
|---|---|---|---|
| STATE LEASE 212 033D | 17-075-02020 | Plugged | Oil |
| STATE LEASE 212 075 | 17-075-04621 | Plugged | Oil |
| STATE LEASE 212 024D | 17-075-01973 | Plugged | Oil |
| STATE LEASE 212 072D | 17-075-01880 | Plugged | Oil |
| STATE LEASE 797 J-1 | 17-717-00020 | Plugged | Oil |
| STE. LSE. 2090 012 | 17-075-03876 | Plugged | Gas |
| SWD SYSTEM 2 002 | 17-005-20024 | Plugged | Unknown |
| SWEET LAKE LAND & OIL CO 002 | 17-023-00857 | Plugged | Oil |
| SWEET LAKE LAND & OIL CO INC J 001 | 17-023-22476 | Plugged | Dry hole |
| SWEET LAKE OIL & GAS CO 006 | 17-023-22500 | Plugged | Dry hole |
| SWEET LK L&O INC S E 001 | 17-023-22532 | Plugged | Dry hole |
| T 10 VUA;EXXON FEE B 040 | 17-057-22463 | Plugged | Oil |
| T B FRENCH ET AL 001 | 17-125-20038 | Plugged | Dry hole |
| T RC SUA;SL 743 004 | 17-045-20442 | Plugged | Oil |
| TBYB E-4 RA SU UNIT 002 | 17-051-00818 | Plugged | Oil |
| TENSAS DELTA LAND CO ET AL 001 | 17-025-21015 | Plugged | Dry hole |
| TENSAS-DELTA LAND CO ET AL 001 | 17-025-20926 | Plugged | Dry hole |
| TENSAS-DELTA LAND CO SWD 001 | 17-025-88017 | Plugged | Dry hole |
| TEX 1 RG SUA;SL 1480 015-D A | 17-057-03487 | Plugged | Oil |
| TEX 1 RH SUA;STATE LEASE #1452 003 | 17-057-03070 | Plugged | Gas |
| TEX 10 RG SUA; SL 1480 019 | 17-057-20037 | Plugged | Gas |
| TEX 15 RO-1 VUA;S.L. 1480 013 | 17-057-03078 | Plugged | Gas |
| TEX 3 R01 SUA;SL 1480 027 | 17-057-21828 | Plugged | Gas |
| THE MARYLAND CO 001 | 17-101-21377 | Plugged | Dry hole |
| THIBODAUX SWD 001 | 17-057-88030 | Plugged | Dry hole |
| THISTLETHWAITE PLANTING CO 001 | 17-097-20813 | Plugged | Dry hole |
| THOMAS NEWMAN ET AL 001 | 17-029-22226 | Plugged | Dry hole |
| TL SU4; T D MONAGHAN LD. CO. 003 | 17-025-00272 | Plugged | Oil |
| TP 1 RB SUA;LA TERRE CO D 007 | 17-109-01237 | Plugged | Gas |
| U TUSC RA SUA;A B DUPRE 002 | 17-029-21847 | Plugged | Gas |
| UL 11 RB SUA;LL&E N 008-D | 17-075-00172 | Plugged | Gas |
| UL 1B RA SUA;SL 1814 001 | 17-045-01129 | Plugged | Gas |
| UL 1B RA SUE;SL 1703 001 | 17-045-01125 | Plugged | Gas |
| UL 2 B RA 1 SUA;E F MARIN 002 | 17-101-01256 | Plugged | Gas |
| UL 2 B STR RC1 VUA;P ANSE B 065-D | 17-045-20704 | Plugged | Oil |
| UL 2 OA RA SUJ;EF MARIN 001 | 17-101-01261 | Plugged | Oil |
| UL 2 OA RASUB;D LUKE 013 | 17-101-20344 | Plugged | Oil |
| UL 2B RB SUA;DAVE LUKE 002 | 17-101-01383 | Plugged | Gas |
| UL 2B RC VUA;PETIT ANSE B 066 | 17-045-20709 | Plugged | Oil |
| UL 4 RL SUA;PETIT ANSE CO 066 | 17-045-20570 | Plugged | Oil |
| UL 5 RJ SUA;J A ADEMA 001 | 17-075-04510 | Plugged | Gas |
| UL-11 VUA; LL&E N 011 | 17-075-00171 | Plugged | Gas |
| UL-1B RB SUC;SL 1706 016 | 17-045-20315 | Plugged | Dry hole |
| UL-1B RC SUB;SL 3498 001 | 17-045-01130 | Plugged | Oil |
| UL-2 OA RA SUA; CB & T CO 001 | 17-101-01278 | Plugged | Oil |
| UL-2 OA RA SUC; WOOSTER B 001 | 17-101-01263 | Plugged | Oil |
| UL-2 OA RA SUD; WOOSTER B 003 | 17-101-01264 | Plugged | Oil |
| UL-2 OA RA SUE; WOOSTER B 009 | 17-101-01251 | Plugged | Oil |
| UL-2 OA RA SUF; WOOSTER B 010 | 17-101-01252 | Plugged | Oil |
| UL-2 OB RA SUB; CB&T CO. 002 | 17-101-01279 | Plugged | Oil |
| UL-2 OB RA SUC;M WOOSTER B 005 | 17-101-01266 | Plugged | Oil |
| UL-2 OB RA SUK;M. WOOSTER B 032 | 17-101-01968 | Plugged | Oil |
| UL-2 RA O SU A; WOOSTER B 008 | 17-101-01250 | Plugged | Oil |
| UL-2 RC SUA;D LUKE 010 | 17-101-01384 | Plugged | Oil |
| UL-2B RA 4 SU A; DAVE LUKE, 012 | 17-101-01304 | Plugged | Gas |
| UL-2B RA-5 SUA;MIAMI CORP D 002 | 17-101-01258 | Plugged | Oil |
| UL-2B RD SUA; MIAMI E 028 | 17-101-01967 | Plugged | Gas |
| UL-4 RA SUA;ANNE BORNE 002 | 17-057-20566 | Plugged | Gas |
| UL-4 RK SUA; PETIT ANSE CO 062 | 17-045-20428 | Plugged | Oil |
| UL5 RA SUA;B B THERIOT 001 | 17-057-00178 | Plugged | Gas |
| UL5 RJ SUA;H L LESLEY 001 | 17-075-03986 | Plugged | Gas |
| VERMILION PARISH SCHOOL BD B 002 | 17-113-20684 | Plugged | Gas |
| VU A; LL D S 026 | 17-075-00280 | Plugged | Gas |
| VU A; LL D S 022 | 17-075-00265 | Plugged | Gas |
| VU A; M. WOOSTER B 027D | 17-101-01271 | Plugged | Oil |
| VU A; PETIT ANSE CO. E 002 | 17-045-00699 | Plugged | Oil |
| VU B;ALICIA TERREBONNE 001 | 17-057-21324 | Plugged | Dry hole |
| VUA 001 | 17-007-00315 | Plugged | Oil |
| VUA LT U-4 002D | 17-051-20151 | Plugged | Oil |
| VUA; BEN QUIN CORP. 003D | 17-057-20721 | Plugged | Oil |
| VUA; LL D S 015 | 17-075-00299 | Plugged | Gas |
| VUA; LL D S 017 | 17-075-00285 | Plugged | Gas |
| VUA; LLDS 003 | 17-075-00291 | Plugged | Oil |
| VUA; LLDS 021 | 17-075-00276 | Plugged | Gas |
| VUA; ORLEANS LEVEE BOARD B B-2 | 17-075-00562 | Plugged | Gas |
| VUA; ORLEANS LEVEE BOARD B 008D | 17-075-21166 | Plugged | Gas |
| VUA; P. A. NORMAND 002 | 17-089-00039 | Plugged | Oil |
| VUA; P. A. NORMAND 004D | 17-089-00043 | Plugged | Oil |
| VUA; P. A. NORMAND 004 | 17-089-00043 | Plugged | Oil |
| VUA; P.A.NORMAND 003 | 17-089-00032 | Plugged | Gas |
| VUA;JOHN VEZICH 001 | 17-075-21295 | Plugged | Oil |
| VUA;L L D S 016 | 17-075-00300 | Plugged | Gas |
| VUA;NO H U-3 001 | 17-109-00018 | Plugged | Gas |
| VUA;ORLEANS LEVEE BOARD B 008 | 17-075-21166 | Plugged | Gas |
| VUA;P A NORMAND 001 | 17-089-00038 | Plugged | Oil |
| VUA;P A NORMAND 003D | 17-089-00032 | Plugged | Oil |
| VUA;P A NORMAND 005 | 17-089-00018 | Plugged | Oil |
| VUA;SL 8755 002 | 17-023-21923 | Plugged | Gas |
| VUA;SL 8755 003 | 17-023-22005 | Plugged | Gas |
| VUA;SL 8755 001 | 17-023-21628 | Plugged | Gas |
| VUB LT U5 001 | 66256 | Plugged | Oil |
| VUB; LLD S B 021 | 17-075-00263 | Plugged | Gas |
| VUB; LLDSB 002 | 17-075-00315 | Plugged | Oil |
| VUB; LLDSB 018 | 17-075-00281 | Plugged | Oil |
| VUB;LLDSB 023 | 17-075-04305 | Plugged | Gas |
| VUB;LLDSB 024 | 17-075-20098 | Plugged | Dry hole |
| VUB;LLDSB 025 | 17-075-21654 | Plugged | Dry hole |
| VUB;LLDSB 037 | 17-075-23523 | Plugged | Dry hole |
| VUB;LLDSB 036 | 17-075-23507 | Plugged | Dry hole |
| VUB;LLDSB 034 | 17-075-23622 | Plugged | Dry hole |
Operator names are shown as each state records them. Data as of 2026-10-17.