EXXON CORPORATION: wells in Louisiana
- 2,142wells on record
- 0active
- 0shut in or idle
- 1,934plugged
- 0disposal / injection
All of this operator's wells, every state, one download →
Also operates in AR (3), TX (6,183), PA (1), AK (39), CA (39), UT (55), MT (101), MI (13), IL (1,280), IN (1), FL (159), NV (1), AZ (1).
Where they operate
| Parish | Active | Wells |
|---|---|---|
| Plaquemines | 0 | 393 |
| Iberia | 0 | 256 |
| Lafourche | 0 | 253 |
| Jefferson | 0 | 232 |
| St Mary | 0 | 212 |
| Vermilion | 0 | 137 |
| Acadia | 0 | 127 |
| Terrebonne | 0 | 116 |
| St Martin | 0 | 92 |
| Ascension | 0 | 65 |
| St Charles | 0 | 52 |
| Concordia | 0 | 45 |
| La Salle | 0 | 32 |
| Cameron | 0 | 30 |
| Assumption | 0 | 29 |
| Iberville | 0 | 9 |
| St James | 0 | 7 |
| Catahoula | 0 | 6 |
| East Baton Rouge | 0 | 5 |
| Winn | 0 | 5 |
| Tensas | 0 | 4 |
| Lafayette | 0 | 4 |
| St John The Baptist | 0 | 4 |
| Calcasieu | 0 | 4 |
| West Feliciana | 0 | 4 |
| St Bernard | 0 | 3 |
| Natchitoches | 0 | 2 |
| Franklin | 0 | 2 |
| Evangeline | 0 | 2 |
| Sabine | 0 | 2 |
Wells
Not plugged · All wells · Plugged · Orphaned
| Well | API / ID | Status | Type |
|---|---|---|---|
| LW D RB SU; COCKRELL MORAN 130D | 17-075-01757 | Plugged | Oil |
| LW D RB SU; COCKRELL MORAN 131D | 17-075-01758 | Plugged | Oil |
| LW D RB SU; COCKRELL MORAN 132D | 17-075-01759 | Plugged | Oil |
| LW D RB SU; COCKRELL MORAN 134D | 17-075-01761 | Plugged | Oil |
| LW D RC SU COCKRELL MORAN 137D | 17-075-01770 | Plugged | Oil |
| LW E-2 STR RA VU; S. L. 212 007 | 17-075-01872 | Plugged | Oil |
| LW E-3 RC VU 076 | 17-075-01765 | Plugged | Oil |
| LW E1 RB1 VU; COCKRELL MORAN 059 | 17-075-01763 | Plugged | Oil |
| LW H RB 1 VU BLD CM 010D | 17-075-01903 | Plugged | Oil |
| LW I 6A RB1 VU;BLD-CM 004 | 17-075-01910 | Plugged | Unknown |
| LW I RB1 VU BLD CM 006 | 17-075-01908 | Plugged | Oil |
| LW O RA SU;SL 212 089 | 17-075-22769 | Plugged | Oil |
| LW P-1 RB-1 SU BLD CM 009D | 17-075-01902 | Plugged | Oil |
| LW UP D RB SU; COCKRELL MORAN 128D | 17-075-01755 | Plugged | Oil |
| LW UP D RB SU; COCKRELL MORAN 130 | 17-075-01757 | Plugged | Oil |
| LW UP D RC VU 136D | 17-075-01769 | Plugged | Oil |
| M 36A 4 RA SUA;EXXON FEE NPI 059-ALT | 17-113-21355 | Plugged | Gas |
| M 36A 5 RA SUA;EXXON FEE 066 | 17-113-21424 | Plugged | Gas |
| M C HABETZ ET AL 001 | 17-001-21196 | Cancelled / expired | Unknown |
| M F S MERRITT ET AL 001 | 17-013-20564 | Cancelled / expired | Unknown |
| M HABETZ 001 | 17-001-20467 | Cancelled / expired | Unknown |
| M HABETZ 001 | 17-001-20467 | Plugged | Dry hole |
| M J FOSTER ET AL 011 | 17-101-20021 | Plugged | Gas |
| M KAHN 008D | 17-001-20239 | Plugged | Gas |
| M L HARVEY ET AL 001 | 17-125-20037 | Plugged | Dry hole |
| M WOOSTER B 004 | 17-101-01265 | Plugged | Oil |
| M WOOSTER B 006 | 17-101-01267 | Plugged | Oil |
| M WOOSTER B 022 | 17-101-01270 | Plugged | Oil |
| M WOOSTER B 029 | 17-101-01248 | Plugged | Gas |
| M WOOSTER B 029-D | 17-101-01248 | Plugged | Gas |
| M WOOSTER B 041 | 17-101-20981 | Plugged | Oil |
| M WOOSTER D 001-D | 17-101-01228 | Plugged | Gas |
| M WOOSTER D 008 | 17-101-01202 | Plugged | Gas |
| M-10 9E RF SUB; JOHN VERZICH 001D | 17-075-21295 | Plugged | Oil |
| M. WOOSTER "B" 026 | 17-101-01219 | Plugged | Oil |
| M. WOOSTER B 017D | 17-101-01268 | Plugged | Gas |
| M.WOOSTER B 013 | 17-101-01226 | Plugged | Gas |
| M.WOOSTER B 038 | 17-101-02115 | Plugged | Gas |
| M10 9E RF SUC;FREEPORT SULPHUR 002-D | 17-075-21379 | Plugged | Oil |
| M10 9F RF SUC;FREEPORT SULPHUR 002 | 17-075-21379 | Plugged | Oil |
| M36 A2 RK SUA;W L ALBRITTON B 001 | 17-113-20423 | Plugged | Gas |
| M36 A2 RO SUA;SL 5854 001 | 17-113-20493 | Plugged | Gas |
| M36 A4 RM SUA;W L ALBRITTON C 001 | 17-113-20470 | Plugged | Gas |
| MA 1 RA SUA;N K HEBERT 001 | 17-093-00089 | Plugged | Gas |
| MA 7 RA1 SUA;MIAMI CORP W 001 | 17-101-21200 | Plugged | Gas |
| MA 7 RB SUA;MIAMI CORP M 012 | 17-101-02225 | Plugged | Gas |
| MA-1 RC SUC;E H KARSTIEN 002 | 17-093-20166 | Cancelled / expired | Unknown |
| MA-7 RB SUB;MIAMI CORP M 013 | 17-101-02255 | Plugged | Gas |
| MA7 RA1 SUB;MIAMI CORP V 002 | 17-101-21288 | Plugged | Gas |
| MADISON OIL & DEVELOPMENT CO 001 | 17-029-22181 | Plugged | Dry hole |
| MADISON OIL & DEVELOPMENT CO 002 | 17-029-22182 | Plugged | Dry hole |
| MADISON OIL&DEVELOPMENT CO 001 | 17-029-22025 | Plugged | Dry hole |
| MAMIE O MCGRAW 001 | 17-079-20374 | Plugged | Dry hole |
| MANVILLE FOREST PRODUCTS CORP 001 | 17-127-21066 | Plugged | Dry hole |
| MARG 1-RD SUA;A. OHLENFORST 020 | 17-001-20414 | Plugged | Oil |
| MARG 36 A-1 RB SUA; SL 1814 002 | 17-045-20393 | Plugged | Gas |
| MARG 36A-4 VUA; EXXON FEE FI 001 | 17-113-01357 | Plugged | Gas |
| MARG-1 SAND OIL UNIT 1 001 | 17-001-01844 | Plugged | Oil |
| MARG-1A RB SU A; H.J. THEVIS 002 | 17-001-00870 | Plugged | Oil |
| MARIE P RAGAS ET AL 001 | 17-075-22244 | Cancelled / expired | Unknown |
| MARION J EPLEY JR ET AL 001 | 17-113-21117 | Cancelled / expired | Unknown |
| MARRERO LD & IMP ASSN LTD 003D | 17-051-00056 | Plugged | Oil |
| MAY YVONNE BAUDOIN GOOCH ETAL 001 | 17-113-21853 | Plugged | Dry hole |
| MFG REC PUB CO 015 | 17-089-00434 | Plugged | Oil |
| MFG REC PUB CO 017 | 17-089-00439 | Plugged | Oil |
| MFG REC PUB CO 017D | 17-089-00439 | Plugged | Oil |
| MFG REC PUB CO 018 | 17-089-00438 | Plugged | Oil |
| MFR REC PUB CO 003 | 17-089-00427 | Plugged | Oil |
| MFR REC PUB CO 016 | 17-089-00435 | Plugged | Oil |
| MI 10D RB SUA; DELTA DEV. 002 | 17-075-00567 | Plugged | Gas |
| MI 4 BASAL SU F; P J REINERS 007 | 17-001-00850 | Plugged | Oil |
| MIAMI CORP 001 | 17-101-20927 | Plugged | Dry hole |
| MIAMI CORP "I" 007 | 17-101-01315 | Plugged | Gas |
| MIAMI CORP /E/ 035 | 17-101-20975 | Plugged | Dry hole |
| MIAMI CORP D 005 | 17-101-01233 | Plugged | Gas |
| MIAMI CORP E 004 | 17-101-01313 | Plugged | Oil |
| MIAMI CORP E 001 | 17-101-01310 | Plugged | Gas |
| MIAMI CORP E 016-D | 17-101-01480 | Plugged | Gas |
| MIAMI CORP E 023 | 17-101-01321 | Plugged | Oil |
| MIAMI CORP E 027 | 17-101-01936 | Plugged | Oil |
| MIAMI CORP E 027D | 17-101-01936 | Plugged | Oil |
| MIAMI CORP E 029-D | 17-101-02029 | Plugged | Gas |
| MIAMI CORP E 012D | 17-101-01308 | Plugged | Oil |
| MIAMI CORP E 034 | 17-101-20467 | Plugged | Gas |
| MIAMI CORP K 008 | 17-045-01230 | Plugged | Oil |
| MIAMI CORP K 011 | 17-045-20769 | Cancelled / expired | Unknown |
| MIAMI CORP M 001 | 17-101-01182 | Plugged | Oil |
| MIAMI CORP U 001 | 17-101-02112 | Plugged | Oil |
| MIAMI CORP V 001 | 17-101-21156 | Plugged | Dry hole |
| MIAMI CORP V 004 | 17-101-21448 | Cancelled / expired | Unknown |
| MIAMI CORP W 002 | 17-101-21241 | Plugged | Unknown |
| MIAMI CORP-SMITH ET AL 006 | 17-045-20564 | Cancelled / expired | Unknown |
| MIAMI CORP-SMITH ET AL 006 | 17-045-20564 | Plugged | Dry hole |
| MIAMI CORP-SMITH ETAL 007 | 17-045-20949 | Plugged | Dry hole |
| MIAMI CORP. E 031 | 17-101-02132 | Plugged | Gas |
| MIAMI CORPORATION E 015 | 17-101-01479 | Plugged | Gas |
| MIAMI CORPORATION E 037-D | 17-101-21298 | Cancelled / expired | Unknown |
| MIAMI CORPORATION K 011 | 17-045-20979 | Cancelled / expired | Unknown |
| MIAMI CORPORATION K 011 | 17-045-20979 | Plugged | Dry hole |
| MIAMI CORPORATION M 016 | 17-101-21508 | Plugged | Dry hole |
Operator names are shown as each state records them. Data as of 2026-10-17.