EXTEX OPERATING CO: wells in Louisiana
- 508wells on record
- 71active
- 334shut in or idle
- 7plugged
- 37disposal / injection
- 30orphaned
All of this operator's wells, every state, one download →
Also operates in OK (1), AR (2), TX (525), NM (345).
Where they operate
| Parish | Active | Wells |
|---|---|---|
| Lafourche | 24 | 271 |
| Plaquemines | 7 | 56 |
| St Charles | 16 | 51 |
| Jefferson | 4 | 47 |
| Terrebonne | 11 | 45 |
| Vermilion | 7 | 30 |
| Allen | 0 | 3 |
| Pointe Coupee | 0 | 2 |
| Lafayette | 2 | 2 |
| Acadia | 0 | 1 |
Wells
Not plugged · All wells · Plugged · Orphaned
| Well | API / ID | Status | Type |
|---|---|---|---|
| 10050 RA SUA;SMITH ET AL 002-ALT | 17-057-01129 | Shut in | Oil |
| 10100 RC SUA;ROY REESE ET AL 001 | 17-113-21908 | Shut in | Oil |
| 10500 RA SUA;SL 1922 B3-ALT | 17-721-00644 | Shut in | Oil |
| 3000 RB SUA;SL PP 192 231 | 17-057-03719 | Shut in | Gas |
| 5500 RA SUA;SL 328 007 | 17-057-22823 | Shut in | Gas |
| 5500 RB SUA;SL 328 006 | 17-057-22731 | Shut in | Gas |
| 5700 RB SUA;R&RT INC 025 | 17-089-00133 | Shut in | Oil |
| 7500 RH VUA;SL 2566 003-D | 17-721-00659 | Shut in | Oil |
| 8050 RA SUA;LAC REAL EST ETAL 001 | 17-075-24362 | Shut in | Gas |
| 8050 RB SUA;OMEADOW ROBIN 001 | 17-075-24201 | Shut in | Gas |
| 8700 RA SUA;DELACROIX CORP 001-ALT | 17-075-24189 | Shut in | Gas |
| 9600 RA SUA;SL 2383 002 | 17-051-20919 | Shut in | Oil |
| ALL RC SUA;ARLEY SARVER 002-ALT | 17-001-21641 | Shut in | Oil |
| BN-2A RA SUA;LL&E F 037-ALT | 17-051-20619 | Shut in | Oil |
| BOURG B SUI;SL 21697 001 | 17-109-23936 | Active | Gas |
| BOURG ETAL SWD 001 | 17-109-23896 | Active | Disposal |
| BURR 6900 L2 RA NVU;SL 2565 010 | 17-075-21019 | Shut in | Oil |
| BURR 6900 L2 RA NVU;SL 2565 008D | 17-721-00633 | Shut in | Oil |
| BURR 6900 L2 RC NVU;SL 1922 B-4 | 17-721-00742 | Shut in | Oil |
| BURR 6900 L2 RD NVU;SL 1922 A-1 | 17-721-00746 | Shut in | Oil |
| BURR 6900 L2 RD NVU;SL 1922 A-4 | 17-721-00632 | Shut in | Oil |
| BURR 9100 RB NVU;TRACT 2 B-36 | 17-719-01502 | Shut in | Oil |
| BURR T RA SU;SL 1922 B-9 | 17-721-00631 | Shut in | Oil |
| BURR T RA SU;TRACT 39 007 | 17-721-00622 | Active | Injection |
| BURR T RA SU;TRACT 44 B-32 | 17-721-00635 | Shut in | Oil |
| C A BLANCHET 003 | 17-113-21563 | Shut in | Oil |
| C A BLANCHET SWD 004 | 17-113-21478 | Active | Disposal |
| CC RB SUA;INVINCIBLE FEE 004 | 17-109-01172 | Shut in | Gas |
| CLOPHE DUHON EST ETAL SWD 001 | 17-113-20580 | Plugged | Unknown |
| CLOPHE RA SUA;DUHON 002 | 17-113-20880 | Shut in | Oil |
| CLOPHE RA SUA;DUHON 003-ALT | 17-113-22365 | Shut in | Oil |
| CLOPHE RA SUA;DUHON 004-ALT | 17-113-22396 | Shut in | Oil |
| CLYDE REESE 002-D | 17-113-00476 | Status not reported | Unknown |
| CLYDE REESE SWD 002 | 17-113-00476 | Active | Disposal |
| DELACROIX CORP SWD 001 | 17-075-88315 | Active | Disposal |
| E RA SUA;J FISHER HEIRS 001 | 17-051-20995 | Shut in | Gas |
| E-2 RA SUA;LL&E 001-D | 17-051-20974 | Shut in | Oil |
| E-2 RA VUD;SL 2453 001D | 17-051-00462 | Shut in | Oil |
| E-2 RA VUD;SL 2453 025 | 17-051-20991 | Shut in | Oil |
| E-3 RA VUC;JEFF SCH LD SL 2453 023-D | 17-051-20990 | Shut in | Gas |
| E-4 RA VUE;SL 2453 022-D | 17-051-20989 | Shut in | Oil |
| E-4 RA VUE;SL 2453 008D | 17-051-00465 | Shut in | Oil |
| E-4 RB SUA;LL&E 001 | 17-051-20974 | Shut in | Oil |
| EE RA SUA;E C ST MARTIN ETAL 001 | 17-109-23886 | Active | Gas |
| EXPOSITO B RF SUA;LL&E 001 | 17-109-23985 | Active | Gas |
| EXPOSITO C RD SUA;J C DUPONT 001 | 17-109-01190 | Active | Gas |
| F-SP RA SUA;R O MARTIN LBR CO 001 | 17-077-20497 | Shut in | Oil |
| FF RB SUA;A M DUPONT CORP 002 | 17-109-23880 | Active | Gas |
| FF RB SUA;A M DUPONT CORP 004-ALT | 17-109-23905 | Shut in | Gas |
| FF RB SUA;A M DUPONT CORP 3-D-ALT | 17-109-23926 | Active | Gas |
| FF RB SUA;A M DUPONT CORP 003-ALT | 17-109-23926 | Shut in | Gas |
| FF-GG RA SUA;APACHE LA MIN 001 | 17-109-23909 | Shut in | Gas |
| G BOURG ETAL 001 | 17-109-22491 | Status not reported | Gas |
| G-CC RA SUA;KIRCHHOFF LAND ET 001 | 17-109-24233 | Active | Gas |
| GG RA SUA;C T HELLIER ETAL 001 | 17-109-23920 | Active | Gas |
| GH P RA SU;R&RT 010 | 17-089-00168 | Shut in | Oil |
| GH P RA SU;R&RT 016 | 17-089-00171 | Shut in | Oil |
| GH P RA SU;R&RT 014 | 17-089-00132 | Shut in | Oil |
| GH P RA SU;R&RT A-12 | 17-089-00170 | Status not reported | Oil |
| GH P RA SU;R&RT 026-D | 17-089-00173 | Shut in | Oil |
| GH P RA SU;R&RT 031 | 17-089-20030 | Shut in | Oil |
| GH P RA SU;R&RT 035 | 17-089-20042 | Shut in | Oil |
| GH P RA SU;R&RT 054 | 17-089-20528 | Active | Oil |
| GH P RA SU;R&RT INC 011 | 17-089-00024 | Shut in | Oil |
| GH P RA SU;R&RT INC 032 | 17-089-20034 | Active | Oil |
| GH P RA SU;R&RT INC 050 | 17-089-20516 | Shut in | Oil |
| GH P RB SU;R&RT INC 013-D | 17-089-00055 | Active | Oil |
| GH P RB SU;SARPY BROS 003 | 17-089-00040 | Active | Oil |
| GH P RB SU;SARPY BROS 012 | 17-089-00045 | Shut in | Oil |
| GH P RB SU;SARPY BROS 022 | 17-089-20107 | Shut in | Oil |
| GH Y RB SU;R & R T 012AD | 17-089-00170 | Active | Oil |
| GOOD HOPE SWD 005 | 17-089-00042 | Active | Disposal |
| H REESE B 002 | 17-113-00495 | Shut in | Gas |
| H REESE B 001 | 17-113-00496 | Shut in | Oil |
| J B FERGUSON 006 | 17-113-00499 | Status not reported | Oil |
| J B FERGUSON 007D | 17-113-00500 | Plugged | Unknown |
| J B FERGUSON 005D | 17-113-00498 | Status not reported | Unknown |
| J B FERGUSON 010 | 17-113-20797 | Shut in | Oil |
| J B FERGUSON 013 | 17-113-22535 | Cancelled / expired | Unknown |
| J B FERGUSON 013 | 17-113-22535 | Cancelled / expired | Unknown |
| J B FERGUSON SWD 011 | 17-113-88156 | Active | Disposal |
| J B FERGUSON SWD 001 | 17-113-00492 | Plugged | Dry hole |
| J B FERGUSON SWD 005 | 17-113-00498 | Active | Disposal |
| J B FERGUSON SWD 007 | 17-113-00500 | Plugged | Dry hole |
| J B FERGUSON SWD 002 | 17-109-88109 | Active | Disposal |
| J HARTWELL SWD 001 | 17-113-20456 | Active | Disposal |
| JEFF SCH LD SL 2453 004 | 17-051-00466 | Status not reported | Unknown |
| JEFF SCH LD SL 2453 SWD 001 | 17-051-00475 | Active | Disposal |
| JEFF SCH LD SL 2453 SWD 011 | 17-051-00458 | Active | Disposal |
| JEFF SCH LD SL 2453 SWD 012 | 17-051-00456 | Active | Disposal |
| JESSIE HARTWELL 002 | 17-113-00485 | Shut in | Oil |
| JESSIE HARTWELL 003-D | 17-113-20456 | Status not reported | Unknown |
| JESSIE S HARTWELL 001 | 17-113-21974 | Shut in | Gas |
| KBR C RA SUA;SL 9637 002 | 17-057-22050 | Shut in | Gas |
| L CKFLD RA SUA;LABOKAY CORP 003-ALT | 17-003-20580 | Shut in | Oil |
| L CKFLD RA SUA;LABOKAY CORP 002-ALT | 17-003-20262 | Shut in | Oil |
| L CKFLD RA SUA;LABOKAY CORP 001 | 17-003-20207 | Shut in | Oil |
| L EXP RA SUA;INVINCIBLE FEE 006 | 17-109-23894 | Shut in | Gas |
| LAKE LONG SWD 002 | 17-057-01105 | Active | Disposal |
| LAKE LONG SWD 003 | 17-057-20255 | Active | Disposal |
Operator names are shown as each state records them. Data as of 2026-10-17.