DOME DE SEL LLC: wells in Louisiana
- 42wells on record
- 11active
- 26shut in or idle
- 1plugged
- 7disposal / injection
- 2orphaned
All of this operator's wells, every state, one download →
Where they operate
| Parish | Active | Wells |
|---|---|---|
| Iberville | 2 | 18 |
| Jefferson Davis | 5 | 13 |
| Cameron | 1 | 7 |
| Calcasieu | 3 | 3 |
| De Soto | 0 | 1 |
Wells
Not plugged · All wells · Plugged · Orphaned
| Well | API / ID | Status | Type |
|---|---|---|---|
| 6800 RA SUA;C W WARREN ETUX 001 | 17-053-21464 | Shut in | Oil |
| A WILBERT L&S SWD 002 | 17-047-01101 | Active | Disposal |
| BAIRD ETAL 001 | 17-047-21021 | Shut in | Unknown |
| BROWN-ODOM 007 | 17-023-20356 | Shut in | Oil |
| BROWN-ODOM 018 | 17-023-21966 | Shut in | Oil |
| BROWN-ODOM 021 | 17-023-22369 | Shut in | Oil |
| DOUGET ET AL SWD 001 | 17-053-88084 | Active | Disposal |
| FORESTAR MINERALS SWD 001 | 17-019-88139 | Active | Disposal |
| GULF LAND E SWD 002 | 17-023-20359 | Active | Disposal |
| HBY 4 RC SUA;HAYES LUMBER CO 001 | 17-053-21286 | Shut in | Gas |
| HBY RB SUB;MCCOWN 29 001 | 17-053-21325 | Shut in | Gas |
| HBY RB SUC;QUATRE MINERAL 22 001 | 17-053-21457 | Shut in | Gas |
| HUGHES B 010 | 17-053-20548 | Active | Oil |
| HUGHES B 012 | 17-053-20734 | Shut in | Gas |
| KENNETH MCCOWN SWD 001 | 17-053-21309 | Active | Disposal |
| L HBY RA SUA;MCCOWN 29 002-ALT | 17-053-21472 | Shut in | Oil |
| L MT RA SUA;K G WILBERT ET AL 007 | 17-047-20596 | Shut in | Oil |
| L MT RA SUB;K G WILBERT ET AL 002 | 17-047-01048 | Shut in | Oil |
| L MT RA SUD;K G WILBERT ET AL 004 | 17-047-01069 | Shut in | Oil |
| L MT RA SUI;SOHIO-WILBERT 001 | 17-047-01089 | Shut in | Oil |
| LARRY R PARKER ETAL SWD 001 | 17-053-21485 | Active | Disposal |
| LORIO RC SUA;WILBERTS SONS LLC 001 | 17-047-21097 | Shut in | Oil |
| NOD RA SUA;K G WILBERT 001 | 17-047-01047 | Shut in | Oil |
| NS RB SUA;QUATRE MINERAL LLC 001 | 17-053-21499 | Shut in | Gas |
| PET RA SUNN;WILSON 001 | 17-031-21775 | Shut in | Gas |
| SBB MARG H RA SU;GULF LAND E 001 | 17-023-20331 | Shut in | Oil |
| SBB MARG H RA SU;GULF LAND E 008 | 17-023-22321 | Shut in | Oil |
| TEMPLE-INLAND 2 001 | 17-019-22030 | Active | Oil |
| TEXACO INC 26 001 | 17-053-21278 | Active | Oil |
| U HBY RA SUB;L DOUGET ETAL 002 | 17-053-21461 | Shut in | Gas |
| WILBERT MINERAL CORP B 023 | 17-047-00059 | Shut in | Oil |
| WILBERT MINERAL CORP B 030 | 17-047-20272 | Shut in | Oil |
| WILBERT MINERAL CORP B 040 | 17-047-20876 | Shut in | Gas |
| WILBERT MINERAL CORP B 036 | 17-047-20651 | Shut in | Oil |
| WILBERT MINERAL CORP B 037 | 17-047-20732 | Shut in | Oil |
| WILBERT MINERAL CORP B SWD 019 | 17-047-00055 | Active | Disposal |
| Y-2 RB SUA;WILLIAMS 24 001 | 17-019-22015 | Active | Gas |
Operator names are shown as each state records them. Data as of 2026-10-17.