Indian Oil Co., Inc.: wells in Kansas
- 277wells on record
- 163active
- 55shut in or idle
- 56plugged
- 24disposal / injection
All of this operator's wells, every state, one download →
Also operates in OK (88), TX (33), CA (1), MT (3).
Where they operate
| County | Active | Wells |
|---|---|---|
| Barber | 118 | 187 |
| Ness | 26 | 28 |
| Harper | 7 | 17 |
| Kiowa | 1 | 13 |
| Pratt | 2 | 12 |
| Hodgeman | 4 | 4 |
| Edwards | 0 | 4 |
| Ford | 0 | 3 |
| Lane | 2 | 2 |
| Clark | 0 | 2 |
| Seward | 1 | 1 |
| Pawnee | 0 | 1 |
| Meade | 0 | 1 |
| Kearny | 1 | 1 |
| Haskell | 1 | 1 |
Wells
Not plugged · All wells · Plugged · Orphaned
| Well | API / ID | Status | Type |
|---|---|---|---|
| Koblitz 7-B | 15-077-21673 | Active | Disposal |
| LAWRENZ 1-10 | 15-007-22650-0001 | Shut in | Oil |
| LAWRENZ 2-9 | 15-007-24384 | Active | Oil & gas |
| Lamb 1-34 | 15-047-20559 | Shut in | Oil & gas |
| Lawrence 3 | 15-007-20693-0001 | Active | Disposal |
| Lawrence 1 | 15-007-23500 | Active | Oil & gas |
| Lawrence 2 | 15-007-23661 | Active | Oil & gas |
| Lee 1 | 15-151-00015-0001 | Active | Oil |
| Lee 2-29 | 15-151-20714 | Shut in | Gas |
| Lukens 1 | 15-007-24299 | Active | Oil |
| MAIER 1 | 15-135-00443-0001 | Active | Injection |
| MAIER 8 | 15-135-26210 | Active | Oil |
| MCNINCH 1 | 15-135-22670 | Active | Oil |
| MCNINCH 3 | 15-135-23188 | Active | Oil |
| MCWHIRTER 1 | 15-101-20467 | Active | Oil |
| MCWHIRTER 3 | 15-101-20490 | Active | Disposal |
| MILLER 1-10 | 15-007-21550-0002 | Shut in | Injection |
| MILLER 1-10 | 15-007-22374 | Active | Oil |
| Maier Estate 1 | 15-135-25314 | Shut in | Oil |
| Mary 1 | 15-007-24280 | Active | Disposal |
| McDaniel Farms 2 | 15-007-24030 | Active | Oil & gas |
| McDaniel Farms 3 | 15-007-24033 | Active | Oil & gas |
| Mike 1-32 | 15-007-22634 | Active | Oil & gas |
| Mike 2-32 | 15-007-22927 | Active | Oil & gas |
| My Place 1 | 15-007-24080 | Active | Oil & gas |
| Nancy 1 | 15-007-24265 | Active | Oil & gas |
| Nuckolls 1 | 15-007-01329 | Shut in | Oil |
| Nuckolls 2 | 15-007-01330 | Active | Oil |
| Nuckolls, R. L. 3 | 15-007-00877-0002 | Active | Gas |
| Nuckolls, R. L. 1 | 15-007-10041 | Active | Gas |
| Nusser 1-16 | 15-007-23699 | Active | Oil & gas |
| Nusser 2-16 | 15-007-23856 | Shut in | Gas |
| Nusser 3-16 | 15-007-24016 | Active | Gas |
| Nusser 4-16 | 15-007-24060 | Active | Oil |
| Nusser 6-16 | 15-007-24173 | Active | Oil |
| Nusser 7-16 | 15-007-24262 | Active | Oil |
| Nusser 8 | 15-007-24288 | Active | Oil |
| OF Sterling 1-31 | 15-007-23902 | Active | Oil & gas |
| OHLSON C 4 | 15-007-24401 | Active | Oil |
| Ohlson 'B' 3 | 15-007-20821 | Active | Oil & gas |
| Ohlson, F. 1 | 15-007-21546 | Active | Oil |
| Orr 'B' 1 | 15-007-24025 | Active | Oil |
| Orr 'B' 2 | 15-007-24093 | Active | Oil |
| PARKER 9 | 15-135-26017 | Active | Oil |
| PARKER 10 | 15-135-26193 | Active | Oil |
| PARKER-ECK 1 | 15-135-26224 | Active | Oil |
| PETERSILIE 1 | 15-135-21876 | Active | Oil |
| Palmquist 1 | 15-151-20356 | Shut in | Oil |
| Palmquist 3-32 | 15-151-21937-0002 | Shut in | Oil |
| Palmquist 4-32 | 15-151-21969-0001 | Shut in | Oil |
| Parker 1 | 15-135-24780 | Active | Oil |
| Parker 2 | 15-135-24841 | Active | Oil |
| Parker 3 | 15-135-24921 | Active | Oil |
| Parker 4 | 15-135-24935 | Active | Oil |
| Parker 5 | 15-135-25029 | Active | Disposal |
| Parker 7 | 15-135-25369 | Active | Oil |
| Pennock 1 | 15-007-23980 | Active | Disposal |
| Petersilie 3 | 15-135-25461 | Active | Oil |
| Petersilie 4 | 15-135-25632 | Active | Oil |
| Petersilie 5 | 15-135-25766 | Active | Oil |
| Phyllis Krehbiel 1 | 15-007-24126 | Active | Oil & gas |
| Platt 1-29 | 15-007-22651 | Shut in | Gas |
| Platt 1-30 | 15-007-22655 | Active | Oil & gas |
| Platt 1-5A | 15-007-22752 | Shut in | Oil & gas |
| Platt 2-6 | 15-007-23183 | Shut in | Oil & gas |
| Platt 1-31 | 15-007-23305 | Active | Oil & gas |
| Platt 2-5 | 15-007-23546 | Shut in | Oil & gas |
| Platt/Z-Bar Ranch 1 | 15-007-22730 | Shut in | Oil & gas |
| RETA 1 | 15-007-24351 | Shut in | Oil & gas |
| RITTER 'A' 1-2 | 15-077-20827-0003 | Active | Disposal |
| Randels 1 | 15-007-20009 | Active | Oil |
| Randels 1 | 15-007-23734 | Active | Oil |
| Randels 'B' 3 | 15-007-23836 | Active | Oil & gas |
| Rynerson 1 | 15-007-24106 | Active | Oil & gas |
| Rynerson 2 | 15-007-24204 | Active | Oil & gas |
| SCHWARTZKOPF 3 | 15-135-25995 | Active | Oil |
| SCHWARTZKOPF 'A' 3 | 15-135-25932 | Active | Oil |
| SHERRY 1-9 OWWO | 15-007-23388-0001 | Active | Oil & gas |
| SHERRY 3-9 | 15-007-24319 | Active | Oil & gas |
| SPRINGER B #2 | 15-007-21815-0001 | Active | Oil & gas |
| SPRINGER 2 | 15-007-24307 | Shut in | Oil & gas |
| SPRINGER B #1 | 15-007-24309 | Active | Oil & gas |
| Schnackenberg 'A' 1 | 15-077-21114 | Shut in | Oil & gas |
| Schnackenberg 'A' 2-11 | 15-077-21996 | Shut in | Oil & gas |
| Schwartzkopf 1 | 15-135-25296 | Active | Oil |
| Schwartzkopf 2 | 15-135-25698 | Active | Oil |
| Schwartzkopf 'A' 1 | 15-135-25366 | Active | Oil |
| Schwartzkopf 'K' 2 | 15-135-25799 | Active | Oil |
| Schwartzkopf A 2 | 15-135-25798 | Active | Oil |
| Share Trust 1 | 15-007-24157 | Active | Oil & gas |
| Smith 3-26 | 15-057-20599 | Shut in | Gas |
| Stateline 1 | 15-007-23786 | Active | Oil & gas |
| Stateline 2 | 15-007-24140 | Active | Oil & gas |
| Stateline 3 | 15-007-24195 | Active | Oil & gas |
| Stateline 4 | 15-007-24196 | Active | Oil & gas |
| Swartz 1 | 15-007-21148-0001 | Active | Gas |
| Swartz 'A' 2 | 15-007-10046-0002 | Active | Disposal |
| Swartz Trust 1-30 | 15-007-23922 | Shut in | Oil & gas |
| Swartz Trust 2-30 | 15-007-24261 | Shut in | Oil & gas |
| Swartz-Indian 1 | 15-007-24148 | Shut in | Gas |
Operator names are shown as each state records them. Data as of 2026-10-09.