Home › North Dakota › Divide
Divide County, ND oil and gas wells
1,928 wells: 934 active, 408 plugged, run by 206 operators.
Figures from the North Dakota Industrial Commission, Oil and Gas Division, updated 2026-10-17.
Top operators in Divide
| Operator | Active | Wells here |
| PETRO-HUNT, L.L.C. | 232 | 260 |
| FORMENTERA OPERATIONS, LLC | 215 | 286 |
| CONTINENTAL RESOURCES, INC. | 201 | 255 |
| KODA RESOURCES OPERATING, LLC | 73 | 227 |
| Phoenix Operating LLC | 64 | 138 |
| HUNT OIL COMPANY | 50 | 72 |
| MUREX PETROLEUM CORPORATION | 25 | 38 |
| PRIMA EXPLORATION, INC. | 17 | 18 |
| COBRA OIL & GAS CORPORATION | 11 | 32 |
| Valkyrie Operating, LLC | 10 | 18 |
| Phoenix Petroleum, LLC | 8 | 12 |
| RIM OPERATING, INC. | 7 | 7 |
| CROSBY WATER SYSTEMS LLC | 4 | 4 |
| Silver Hill Energy Operating, LLC | 3 | 6 |
| CITATION OIL & GAS CORP. | 2 | 8 |
| PROVEN PETROLEUM, INC. | 2 | 2 |
| STEARNS OIL COMPANY LLC | 2 | 2 |
| ARMSTRONG OPERATING, INC. | 1 | 9 |
| WHITING OIL AND GAS CORPORATION | 1 | 6 |
| JETTISON, INC. | 1 | 4 |
| KRAKEN OPERATING, LLC | 1 | 2 |
| OASIS PETROLEUM NORTH AMERICA LLC | 1 | 2 |
| T2 OPERATING CORPORATION | 1 | 2 |
| DAKOTA CRUDE, INC. | 1 | 1 |
| SPRINGLINE OPERATING LLC | 1 | 1 |
Wells
Not plugged · All wells · Plugged · Orphaned
| Well | API / ID | Status | Type | Operator |
|---|
| No wells match. |