RB OPERATING COMPANY: wells in Oklahoma
- 85wells on record
- 0active
- 0shut in or idle
- 83plugged
- 1disposal / injection
- 2orphaned
Where they operate
| County | Active | Wells |
|---|---|---|
| Beaver | 0 | 10 |
| Grant | 0 | 8 |
| Kingfisher | 0 | 7 |
| Blaine | 0 | 6 |
| Custer | 0 | 6 |
| Carter | 0 | 5 |
| Garfield | 0 | 5 |
| Roger Mills | 0 | 4 |
| Major | 0 | 4 |
| Noble | 0 | 4 |
| Harper | 0 | 3 |
| Creek | 0 | 3 |
| Ellis | 0 | 3 |
| Garvin | 0 | 3 |
| Texas | 0 | 2 |
| Murray | 0 | 2 |
| Kay | 0 | 2 |
| Oklahoma | 0 | 1 |
| Woodward | 0 | 1 |
| Logan | 0 | 1 |
| Cimarron | 0 | 1 |
| Canadian | 0 | 1 |
| Grady | 0 | 1 |
| Beckham | 0 | 1 |
| Mcclain | 0 | 1 |
Wells
Not plugged · All wells · Plugged · Orphaned
| Well | API / ID | Status | Type |
|---|---|---|---|
| PRUITT "BA" #3 | 35-019-07360 | Orphaned | Oil |
| PURSELL #1 | 35-037-21363 | Orphaned | Oil |
Operator names are shown as each state records them. Data as of 2026-10-17.