Continental Resources Inc: wells in Montana
- 419wells on record
- 304active
- 56shut in or idle
- 36plugged
- 15disposal / injection
All of this operator's wells, every state, one download →
Also operates in OK (1,741), LA (28), TX (1,004), NM (2), ND (3,593), CO (1), OH (5), WY (1,813), KS (17), MS (19), MI (21), IL (36), SD (308).
Where they operate
| County | Active | Wells |
|---|---|---|
| Richland | 272 | 348 |
| Fallon | 24 | 31 |
| Valley | 0 | 14 |
| Sheridan | 0 | 12 |
| Roosevelt | 8 | 12 |
| McCone | 0 | 2 |
Wells
Not plugged · All wells · Plugged · Orphaned
| Well | API / ID | Status | Type |
|---|---|---|---|
| Patricia 1-28H | 25-083-22616 | Active | Oil |
| Paula 1-7H | 25-083-22160 | Active | Oil |
| Pennie 1-4H | 25-083-22607 | Active | Oil |
| Peterson 1-18H | 25-083-22891 | Active | Oil |
| Pine 12-1 1H | 25-083-23078 | Shut in | Oil |
| Potts 1-11H | 25-083-22923 | Active | Oil |
| Prevost 1-9H | 25-083-22140 | Active | Oil |
| Prevost 2-16H | 25-083-22502 | Active | Oil |
| Prevost 3-16H | 25-083-22778 | Active | Oil |
| Prevost-Mondalin HSU | 25-083-23124 | Active | Oil |
| REDEKOPP 1-14 | 25-105-21419 | Plugged | Dry hole |
| RIDGE FORK 1-28F | 25-025-21680 | Active | Oil |
| Rachel 1-12H | 25-083-22699 | Shut in | Oil |
| Rasmussen 1-22 | 25-083-21687 | Shut in | Oil |
| Rasmussen 2-27 | 25-083-21719 | Active | Oil |
| Rasmussen 27-1 | 25-083-21674 | Shut in | Oil |
| Rasmussen 31-27 | 25-083-21761 | Shut in | Oil |
| Redfern 1-27 | 25-083-22768 | Plugged | Dry hole |
| Reimann 1-26H | 25-083-22332 | Active | Oil |
| Reimann 2-23H | 25-083-22647 | Active | Oil |
| Reimann 3-23H | 25-083-23072 | Active | Oil |
| Revere 1-31H | 25-083-22953 | Active | Oil |
| Ripley 1-24H | 25-083-22898 | Active | Oil |
| Rita 1-30H | 25-083-22227 | Active | Oil |
| Rita 2-19H | 25-083-22590 | Shut in | Oil |
| Rita 3-19H | 25-083-22770 | Active | Oil |
| Rocking JT 1-7 | 25-085-21727 | Plugged | Dry hole |
| Rognas 1-22H | 25-083-22209 | Active | Oil |
| Rognas 2-22H | 25-083-22705 | Active | Oil |
| Rognas 3-27H | 25-083-22964 | Active | Oil |
| Rognas-Barbara HSU | 25-083-23123 | Active | Oil |
| SUSIE 1-15 | 25-105-21424 | Plugged | Dry hole |
| Schilling 1-20H | 25-083-23050 | Active | Oil |
| Sharon 1-3H | 25-083-22927 | Active | Oil |
| Sherman 1-1H | 25-083-22924 | Active | Oil |
| Shevlin 1-20H | 25-083-22912 | Active | Oil |
| Shevlin 2-20H | 25-083-23041 | Active | Oil |
| Shirley 1-12 | 25-091-21666 | Plugged | Dry hole |
| Slocum 1-8H | 25-083-22900 | Active | Oil |
| Slocum 2-8H | 25-083-23302 | Permitted | Oil |
| Slocum 3-8H | 25-083-23301 | Permitted | Oil |
| Smart 1-23 | 25-083-22703 | Plugged | Oil |
| Smith 13X-2B | 25-085-21822 | Active | Oil |
| Snow 1-13H | 25-083-23133 | Active | Oil |
| Snow 2-13H | 25-083-23314 | Active | Oil |
| Snow 3-13H | 25-083-23313 | Active | Oil |
| Sonja 1-34H | 25-083-23402 | Active | Oil |
| Sorenson 14-6H | 25-083-21270 | Active | Oil |
| Staci 1-11H | 25-083-22153 | Shut in | Oil |
| Staci 2-11H | 25-083-22570 | Active | Oil |
| Staci 3-11H | 25-083-22748 | Active | Injection |
| Staci-Linnea 4 HSU | 25-083-23089 | Active | Oil |
| Stanley 1-17HR | 25-083-23310 | Shut in | Oil |
| State 15-10-3 1H | 25-083-23497 | Permitted | Oil |
| State 15-10-3 2H | 25-083-23546 | Permitted | Oil |
| State 15-10-3 3H | 25-083-23547 | Permitted | Oil |
| State 15-10-3 4H | 25-083-23548 | Permitted | Oil |
| State 16-1 | 25-091-21091 | Plugged | Oil |
| State 16-2 | 25-091-21097 | Plugged | Oil |
| State 42X-36C | 25-085-21823 | Active | Oil |
| Sterling 1-3H | 25-083-23176 | Active | Oil |
| Stoney Butte 3-17H | 25-083-22779 | Shut in | Oil |
| Stoney Butte 4-17H | 25-083-23202 | Active | Oil |
| Stoney Butte 5-17H | 25-083-23203 | Active | Oil |
| Stoney Butte Farms 1-17H | 25-083-22208 | Active | Oil |
| Stoney Butte-Prevost HSU | 25-083-23122 | Active | Oil |
| Stony Butte Farms 2-8H | 25-083-22544 | Active | Oil |
| Sundheim 2-35 | 25-085-21196 | Shut in | Oil |
| Swendseid 1-9H | 25-083-22061 | Active | Oil |
| Swendseid 2-16H | 25-083-22595 | Active | Oil |
| Swendseid 3-9H | 25-083-22738 | Active | Oil |
| Tammy 1-8H | 25-083-22400 | Active | Oil |
| Tammy 2-8H | 25-083-23268 | Active | Oil |
| Thelma 1-23H | 25-083-22401 | Active | Oil |
| Thelma 2-14H | 25-083-22880 | Active | Oil |
| Thomas 1-22H | 25-083-22216 | Active | Oil |
| Thomas 2-22H | 25-083-22540 | Shut in | Oil |
| Thomas 3-27H | 25-083-23073 | Active | Oil |
| Thomas-Bettye HSU | 25-083-23142 | Active | Oil |
| Timber Creek 1-16H | 25-083-22490 | Active | Oil |
| Tolksdorf 1-1H | 25-083-22855 | Shut in | Oil |
| Tolksdorf 2-12H | 25-083-23373 | Active | Oil |
| Tolksdorf 3-12H | 25-083-23374 | Active | Oil |
| Toni 1-17H | 25-083-22114 | Shut in | Oil |
| Toni 2-17H | 25-083-22458 | Active | Oil |
| Toni 3-20H | 25-083-23057 | Active | Oil |
| Toni HSL | 25-083-23164 | Active | Oil |
| Tower 1-4H | 25-083-22954 | Active | Oil |
| Tribal 4-A | 25-105-06285 | Plugged | Oil |
| Twyla 1-31H | 25-083-22365 | Active | Oil |
| Twyla 2-31H | 25-083-22601 | Active | Oil |
| Twyla 3-30H | 25-083-23046 | Active | Oil |
| Unit 34-7RH | 25-025-21599 | Active | Oil |
| Varney 1-29 | 25-091-21828 | Shut in | Oil |
| Vitt 1-5 | 25-083-21838 | Active | Oil |
| W Poff Trust 14-11-2 1H | 25-083-23555 | Permitted | Oil |
| W Poff Trust 14-11-2 2H | 25-083-23556 | Permitted | Oil |
| W Poff Trust 14-11-2 3H | 25-083-23557 | Permitted | Oil |
| W Poff Trust 14-11-2 4H | 25-083-23501 | Permitted | Oil |
| WARNER #1 | 25-091-21144 | Plugged | Dry hole |
Operator names are shown as each state records them. Data as of 2026-10-19.