Robinson Engineering: wells in Indiana
- 307wells on record
- 55active
- 12shut in or idle
- 234plugged
- 36disposal / injection
All of this operator's wells, every state, one download →
Also operates in IL (114).
Where they operate
| County | Active | Wells |
|---|---|---|
| Posey | 30 | 111 |
| Gibson | 9 | 98 |
| Spencer | 13 | 45 |
| Pike | 2 | 18 |
| Vanderburgh | 0 | 8 |
| Sullivan | 0 | 7 |
| Knox | 0 | 7 |
| Warrick | 1 | 5 |
| Dubois | 0 | 3 |
| Daviess | 0 | 3 |
| Greene | 0 | 1 |
| Clay | 0 | 1 |
Wells
Not plugged · All wells · Plugged · Orphaned
| Well | API / ID | Status | Type |
|---|---|---|---|
| A. G. Reising 1 | 19040 | Shut in | Oil |
| A. HILDENBRAND 1-33 | 46012 | Plugged | Oil |
| A.G. Reising 2 | 32038 | Active | Oil |
| A.S. Maier 4 | 10785 | Plugged | Oil |
| Amanta S. Maier 2 | 35624 | Plugged | Injection |
| Amanta S. Maier 1 | 996 | Plugged | Oil |
| Annis 4 | 29376 | Plugged | Oil & gas |
| Arba & Gladys Howell 1 | 16397 | Active | Oil |
| Arba & Gladys Howell 1 | 46583 | Active | Oil |
| Asher Cato 1 | 34586 | Plugged | Oil |
| Asher Cato 1 | 35188 | Plugged | Oil |
| Beatrice Schnacke 1 | 39003 | Plugged | Storage |
| Billy Williams 1 | 40773 | Plugged | Oil |
| Billy Williams 4 | 46543 | Plugged | Injection |
| Binhack Farms 1 | 51937 | Plugged | Gas |
| CALLIS-ALCORN COMM 2 | 27890 | Plugged | Oil |
| CATO 4 | 36314 | Plugged | Oil |
| CLARK ETAL 1 | 27125 | Plugged | Oil |
| CLINT MAURER 1B | 42280 | Plugged | Oil |
| Carl Yeager 3 | 46747 | Plugged | Storage |
| Carl Yeager 1 | 48451 | Plugged | Storage |
| Carl Yeager 2 | 48452 | Plugged | Storage |
| Clinton Abshier 1 | 41275 | Plugged | Oil |
| Cloyd Risher 1 | 39404 | Plugged | Unknown |
| Consolidation Coal Co. 1 | 43313 | Plugged | Unknown |
| Cox, Elmer 1 | 42612 | Plugged | Unknown |
| Cox-Williams 1 | 46545 | Plugged | Injection |
| DUKE 1 | 51554 | Plugged | Dry hole |
| Darby-Scott 1 | 44615 | Plugged | Unknown |
| David Davis 1 | 41475 | Plugged | Oil |
| David Davis 2 | 41607 | Active | Oil |
| David Davis 3 | 41626 | Plugged | Oil |
| David Davis 4 | 42200 | Active | Oil |
| David Ring 1 | 44706 | Plugged | Dry hole |
| Davis Comm. 1 | 41692 | Active | Injection |
| Dawson West | 400477 | Active | Storage |
| Delancy Comm. 1 | 44320 | Plugged | Injection |
| Donald Roth 1 | 49401 | Active | Storage |
| Donley 1 | 45682 | Plugged | Unknown |
| Donley 1-A | 45945 | Plugged | Unknown |
| Douglas 1 | 40504 | Plugged | Unknown |
| E. Helfrich 2 | 46544 | Plugged | Injection |
| E.HELFRICH 1 | 41969 | Plugged | Oil |
| EDGAR & ROBERT MULZER 1 | 44210 | Plugged | Gas |
| Eckert - Thompson 1 | 20072 | Active | Oil |
| Elliot Hickam, Et al 2 | 43218 | Plugged | Oil |
| Elliott Hickam et al 3 | 43016 | Shut in | Oil |
| Elliott Hickam et al 1 | 43064 | Shut in | Oil |
| Enoco Mine - UTT 1 | 50504 | Plugged | Gas |
| Enoco Mine-Knox County Parks 2 | 50503 | Plugged | Gas |
| Enos Coal Co. 7 | 10893 | Plugged | Oil |
| Enos Coal Co. 2 | 26827 | Plugged | Injection |
| Enos Coal Co. 6A | 34363 | Plugged | Injection |
| Enos Coal Co. 1 | 9202 | Plugged | Oil |
| Enos Coal Co. 3 | 9411 | Plugged | Oil |
| Enos Coal Company 5 | 9573 | Plugged | Oil |
| Enos Coal Company 3-A | 9621 | Plugged | Oil |
| Enos Coal Mining Co. 10 | 30754 | Plugged | Oil |
| FRED COOK ETAL 1 | 37239 | Plugged | Oil |
| Feutz 1 | 39067 | Plugged | Dry hole |
| Frank Eckert 3 | 30862 | Shut in | Injection |
| Fred and Barbara Bender 1A | 42536 | Plugged | Gas |
| Freimiller et al 1 | 43856 | Plugged | Unknown |
| Freudenberg-Hamilton Community Unit 2 | 30627 | Shut in | Injection |
| GARVIN R. MASSEY 1 | 25700 | Plugged | Oil |
| GARVIN R. MASSEY 2 | 26182 | Plugged | Oil |
| GARY PLEISS 1 | 41434 | Plugged | Oil |
| George Krieg 1 | 54735 | Plugged | Oil |
| Georgia Hollis 2 | 52550 | Plugged | Gas |
| Gibson County Landfill 1 | 46874 | Plugged | Unknown |
| Gray Estate 1 | 43543 | Plugged | Dry hole |
| Gus Conrad 1 | 25166 | Plugged | Oil |
| Gus Conrad 2 | 25467 | Plugged | Oil |
| HAROLD MORGAN 1 | 43312 | Plugged | Oil |
| HILBERT BRAUN WI-1 | 47319 | Plugged | Injection |
| HILBERT BRAUN ETAL CU 2 | 46651 | Plugged | Oil |
| Hartman 3 | 43677 | Plugged | Dry hole |
| Hartman 4 | 44707 | Plugged | Unknown |
| Hasenour-Kroeger Unit 1 | 44728 | Plugged | Oil |
| Hasenour-Kroeger Unit 2 | 46078 | Plugged | Dry hole |
| Heldt 1 | 43544 | Plugged | Unknown |
| Henry R. Skiles 1 | 2874 | Active | Oil |
| Henry R. Skiles 7 | 2883 | Shut in | Oil |
| Henry R. Skiles & State of Indiana 4 | 2880 | Shut in | Oil |
| Henry Skiles 31-A | 42095 | Active | Oil |
| Henry Skiles Farm 37-W | 18085 | Shut in | Injection |
| Hickam 4 | 48076 | Plugged | Injection |
| Hilbert Braun 1 | 45859 | Plugged | Oil |
| Hornby 1 | 45190 | Plugged | Dry hole |
| Howell-Mackey-Luckado Unit 1 | 50134 | Active | Oil |
| Howell-Mackey-Luckadoo Unit | 400485 | Active | Storage |
| IONA SALTZMAN 8-A | 48072 | Plugged | Injection |
| Iona Saltzman 9A | 42857 | Plugged | Oil |
| Iona Saltzman 10-A | 43012 | Plugged | Oil |
| Iona Saltzman 11A | 43013 | Active | Oil |
| Iona Saltzman & Shelia McKinney 1 | 42445 | Plugged | Oil |
| Iona Saltzman & Shelia McKinney 3 | 42710 | Shut in | Oil |
| Iona Saltzman & Shelia McKinney 4 | 42919 | Plugged | Oil |
| Iona Saltzman & Shelia McKinney 6 | 43160 | Active | Oil |
| J.THOMAS & R. KINCADE 1 | 48392 | Plugged | Injection |
Operator names are shown as each state records them. Data as of 2026-10-17.