Ram Oil Co.: wells in Indiana
- 50wells on record
- 0active
- 0shut in or idle
- 49plugged
- 0disposal / injection
All of this operator's wells, every state, one download →
Where they operate
| County | Active | Wells |
|---|---|---|
| Knox | 0 | 26 |
| Gibson | 0 | 21 |
| Posey | 0 | 2 |
| Warrick | 0 | 1 |
Wells
Not plugged · All wells · Plugged · Orphaned
| Well | API / ID | Status | Type |
|---|---|---|---|
| Antell, Fred 1 | 20662 | Plugged | Unknown |
| Arterburn 1 | 38147 | Plugged | Unknown |
| Baxter McGiffen et al 1 | 37638 | Plugged | Dry hole |
| Besing et al 1 | 29152 | Plugged | Dry hole |
| Braselton "B" Lse 1 | 38420 | Plugged | Oil |
| Bringwald 1 | 36909 | Plugged | Unknown |
| Bringwald, William 2 | 37669 | Plugged | Unknown |
| Byron Huff 2 | 37153 | Plugged | Unknown |
| Carnahan et al Comm. 1 | 37635 | Plugged | Dry hole |
| Clarence Seibel 12 | 38467 | Plugged | Unknown |
| Clarence Seibel etal 7 | 37719 | Plugged | Dry hole |
| Curtis Field 1 | 36798 | Plugged | Unknown |
| Daniel Lane et al Unit 3 | 39912 | Plugged | Unknown |
| Decker, Wendell 1 | 38067 | Plugged | Unknown |
| Ford, Jesse 2 | 37231 | Plugged | Unknown |
| GEORGE R. JONES 1 | 38486 | Plugged | Dry hole |
| Gale Jordon 1 | 38418 | Plugged | Dry hole |
| George Glenn 1 | 36942 | Plugged | Unknown |
| Gladys Besing 1 | 43753 | Plugged | Unknown |
| Glenn 2 | 38161 | Plugged | Unknown |
| Harold W. Riley etal 1 | 43095 | Plugged | Dry hole |
| Hazel Lane 1 | 37183 | Plugged | Unknown |
| Hofman Inc. 1 | 37124 | Plugged | Unknown |
| Horn - Yochum Unit 1 | 39125 | Plugged | Unknown |
| James Anderson etal 1 | 39468 | Plugged | Unknown |
| Joe Gieseke 1-R | 37502 | Plugged | Dry hole |
| Johnson, Ralph et al 1 | 36908 | Plugged | Unknown |
| Jones, Leonard C-1 | 37286 | Plugged | Unknown |
| Knowles et al 1 | 36852 | Plugged | Unknown |
| Martha Bringwald 1-B | 41430 | Plugged | Unknown |
| McCallister, et al. 3 | 37319 | Plugged | Unknown |
| Meyer 1 | 37531 | Plugged | Unknown |
| Mumford Farms 1-A | 45956 | Plugged | Dry hole |
| Oeth et al Unit 1 | 46189 | Plugged | Dry hole |
| Patrick Kilfoil 1 | 37515 | Plugged | Dry hole |
| Paul Braselton 1 | 38331 | Plugged | Dry hole |
| Pauley Heirs et al 1-Unit | 37197 | Plugged | Oil |
| Phyllis Bratton 1 | 43660 | Plugged | Dry hole |
| Pielemeier Trust 1 | 37759 | Plugged | Unknown |
| Ralph Johnson etal 3 | 41151 | Plugged | Dry hole |
| Rembe, Ben 1 | 21331 | Plugged | Unknown |
| Robert Haase 6 | 37385 | Plugged | Dry hole |
| Robinson Bros., Inc 1 | 37525 | Plugged | Unknown |
| Rogers Group Inc 1 | 46184 | Plugged | Unknown |
| Skelton, Laura 1 | 36393 | Plugged | Unknown |
| Smalll Farms, Inc. 1 | 37892 | Plugged | Unknown |
| Volkman 1 | 43076 | Plugged | Unknown |
| Volle - Archer Unit 1 | 39945 | Plugged | Unknown |
| Woodburn, Pearl 2 | 20912 | Plugged | Unknown |
Operator names are shown as each state records them. Data as of 2026-10-17.