Home › Kentucky › Owsley
Owsley County, KY oil and gas wells
460 wells: 105 plugged, run by 147 operators.
Figures from the Kentucky Geological Survey, University of Kentucky (used under CC BY 4.0, reformatted, presented as is), updated 2026-10-28.
Top operators in Owsley
| Operator | Active | Wells here |
| PETROLEUM EXPLORATION CO | 0 | 71 |
| COMBS, GEORGE & SAM | 0 | 21 |
| HI-KNOB OIL CO | 0 | 13 |
| MIDAMCO, INC | 0 | 12 |
| OHIO KENTUCKY OIL CORPORATION | 0 | 12 |
| KY-TENN EXPL CO, INC | 0 | 10 |
| THE WISER OIL CO | 0 | 9 |
| HUNTINGTON ENERGY CORP | 0 | 8 |
| WATSON & SWANSON, INC | 0 | 7 |
| ABARTA OIL & GAS CO, LLC | 0 | 5 |
| PRATHER, CARL | 0 | 5 |
| SWISS OIL | 0 | 5 |
| ABARTA OIL & GAS CO, INC | 0 | 4 |
| BOONEVILLE OIL CO | 0 | 4 |
| ESTATE OIL CO | 0 | 4 |
| TAYLOR, CARL | 0 | 4 |
| WAGNER, ED | 0 | 4 |
| B & B OIL CO | 0 | 3 |
| BURCH, CLYDE | 0 | 3 |
| EASTERN INTERIOR OIL CO | 0 | 3 |
| HENRY OIL CO | 0 | 3 |
| ISAACS, E B | 0 | 3 |
| PETROLEUM EXPLORATION CO ET AL | 0 | 3 |
| PRATHER, EARL | 0 | 3 |
| SEBASTIAN, DR J N ET AL | 0 | 3 |
Wells
Not plugged · All wells · Plugged · Orphaned
| Well | API / ID | Status | Type | Operator |
|---|
| No wells match. |